Xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay
| Mã | 1XL - 2XL - 7XL - 8XL - 11XL - 13XL - 15XL - 19XL |
| ĐB | 56848 |
| Nhất | 73483 |
| Nhì | 92423 03127 |
| Ba | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| Tư | 8396 4678 6700 0668 |
| Năm | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| Sáu | 214 587 621 |
| Bảy | 52 55 92 91 |
| Đầu | Lô tô XSMB 14/03/2026 |
|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
TK giải đặc biệt xổ số miền Bắc trong 30 ngày
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Loto TPHCM Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63, 67, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 97, 92 |
Loto Long An Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 46, 42, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 97, 91, 99 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74, 75 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 | - |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 27 |
| 3 | 34, 38, 30, 32, 33 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 62, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
- Xem thống kê Lô gan Miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh Miền Nam Thứ 7 hôm nay:
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| Tám | 55 | 54 | 60 |
| Bảy | 473 | 111 | 173 |
| Sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 50, 53 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 05, 05 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 45, 41 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 94 |
Loto Đắk Nông Thứ 7, 14/03/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 54, 53, 54, 59 |
| 6 | 60, 68, 63 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 81, 80, 85 |
| 9 | 93, 91, 94 |
- Xem thống kê Lô gan Miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh Miền Trung Thứ 7 hôm nay:
| #273843 - 21:52' |
| 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 34 | 40 |
| 42 | 44 | 47 | 62 | 65 | 66 | 71 | 72 | 76 | 80 |
Hòa: Lớn - Bé | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Chẵn | Lẻ | 12 số chẵn |
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 15/03/2026
Kết quả QSMT kỳ #01483 ngày 13/03/2026:
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 22.940.971.500 |
| Giải 1 | | 25 | 10.000.000 |
| Giải 2 | | 1375 | 300.000 |
| Giải 3 | | 21582 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
41.134.772.100 đ
Giá trị jackpot 2
10.726.281.150 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 17/03/2026
Kỳ 01319: Thứ Bảy, 14 - 03 - 2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết qua nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 41.134.772.100đ |
| Jackpot 2 | | 0 | 10.726.281.150đ |
| Giải 1 | | 8 | 40.000.000 |
| Giải 2 | | 807 | 500.000 |
| Giải 3 | | 17551 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kết quả kỳ #01054 ngày 13/03/2026
| G.1 | 596 887 |
| G.2 | 847 358 224 328 |
| G.3 | 465 914 450 765 361 377 |
| KK | 181 907 609 400 557 071 483 961 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Kết quả kỳ #00700 ngày 14/03/2026
| ĐB | 325 356 |
| G.1 | 746 795 535 512 |
| G.2 | 851 807 346 884 828 502 |
| G.3 | 630 136 084 694 682 823 895 099 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Điện toán 6x36, Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 14-03-2026
Điện toán 123, Điện toán 123 Thứ Bảy, 14-03-2026
XS Thần tài, XS Thần tài Thứ Bảy, 14-03-2026