XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 07/04/2026
| Mã | 1YG - 2YG - 3YG - 5YG - 8YG - 10YG |
| ĐB | 02382 |
| Nhất | 47829 |
| Nhì | 25691 80283 |
| Ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| Tư | 3225 6159 5531 4192 |
| Năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| Sáu | 405 177 836 |
| Bảy | 85 72 10 77 |
| Đầu | Lô tô XSMB 07/04/2026 |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 29, 24, 25, 22 |
| 3 | 38, 31, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 77, 72, 77 |
| 8 | 82, 83, 86, 85 |
| 9 | 91, 95, 93, 92, 92 |
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp
- XSMB lúc 18h15 mỗi ngày