| Đầu | Lô tô XSMB 18/01/2026 |
|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 13, 17, 10, 16 |
| 2 | 21, 21, 29, 25 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 52 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 85, 85, 83 |
| 9 | 93, 98, 94 |
| Đầu | Lô tô XSMB 11/01/2026 |
|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 |
| 7 | 72, 73, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
| Đầu | Lô tô XSMB 04/01/2026 |
|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 26, 25 |
| 3 | 32, 36, 39, 34, 34 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59, 54, 58, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 76, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 82, 85, 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô tô XSMB 28/12/2025 |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 27, 29, 21 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 63, 69, 62, 64, 65 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 86, 84, 82, 85, 88 |
| 9 | 90, 93 |
Xem thêm