Loto Đắk Lắk thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 61, 63, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 83, 86 |
| 9 | 95, 90, 94 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 19, 13, 16, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 79, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 96 |
Loto Huế thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 56, 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
Loto Phú Yên thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 95, 95, 99, 97, 92 |
Loto Huế chủ nhật, 28/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 04, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 46 |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 96, 94 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 28/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 33, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 64, 63, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 98, 94, 98, 96 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 28/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 70 |
| 8 | 80, 82, 80, 83 |
| 9 | - |