Loto Đà Nẵng thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 98 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 14/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 07, 02, 01 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 66, 68, 66, 68, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 09, 06 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 89, 84 |
| 9 | 98, 95, 92, 97, 99 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 02, 03, 05 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 89, 80 |
| 9 | 96, 98, 93 |
Loto Huế thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75, 76, 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Phú Yên thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 07, 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 86, 82 |
| 9 | 99, 93, 95 |