Loto Đắk Lắk thứ 3, 14/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 78, 76, 76, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 14/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 48, 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 75, 72, 73, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 91, 98 |
Loto Huế thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | 12, 14, 19, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 66, 69, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | - |
Loto Phú Yên thứ 2, 13/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 21, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 80, 89, 88, 81 |
| 9 | 90 |
Loto Huế chủ nhật, 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 10, 18, 14, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 91 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 82, 83 |
| 9 | 90 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 12/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14 |
| 2 | 24, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 49, 41, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 69, 60, 67 |
| 7 | 77, 76 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |