Thống kê vị trí loto miền Nam - Phân tích XSMN miễn phí
Soi cầu xổ số Bạc Liêu
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Bạc Liêu
Chi tiết thống kê cầu Bạc Liêu
XSBL 18/11/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 035 |
| G.6 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 0069 |
| G.4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 06233 17823 |
| G.2 | 47316 |
| G.1 | 25146 |
| G.ĐB | 866098 |
Lô tô Bạc Liêu 18/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 16, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 41, 48, 43, 40, 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
XSBL 11/11/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 4024 |
| G.4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 91304 37374 |
| G.2 | 78466 |
| G.1 | 02145 |
| G.ĐB | 330256 |
Lô tô Bạc Liêu 11/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 04 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 95 |
XSBL 04/11/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 883 |
| G.6 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 1716 |
| G.4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 49265 15604 |
| G.2 | 27203 |
| G.1 | 11734 |
| G.ĐB | 980288 |
Lô tô Bạc Liêu 04/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 16, 10, 19 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 82, 88 |
| 9 | - |
XSBL 28/10/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 5655 |
| G.4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 01145 72606 |
| G.2 | 09136 |
| G.1 | 13964 |
| G.ĐB | 314521 |
Lô tô Bạc Liêu 28/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90, 97 |
XSBL 21/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7698 |
| G.4 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 10288 64960 |
| G.2 | 25097 |
| G.1 | 67705 |
| G.ĐB | 975779 |
Lô tô Bạc Liêu 21/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 20, 27, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 92, 98, 95, 97 |
XSBL 14/10/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 514 |
| G.6 | 8448 9525 6903 |
| G.5 | 7042 |
| G.4 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| G.3 | 28726 35937 |
| G.2 | 87015 |
| G.1 | 94199 |
| G.ĐB | 982497 |
Lô tô Bạc Liêu 14/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19, 14, 15 |
| 2 | 29, 25, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 42, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 97 |
XSBL 07/10/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 440 |
| G.6 | 2400 6483 8307 |
| G.5 | 5683 |
| G.4 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| G.3 | 11623 80046 |
| G.2 | 32223 |
| G.1 | 63437 |
| G.ĐB | 764660 |
Lô tô Bạc Liêu 07/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 23, 23, 23 |
| 3 | 36, 36, 37 |
| 4 | 40, 45, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 95, 93 |