Thống kê vị trí loto miền Nam - Phân tích XSMN miễn phí
Soi cầu xổ số Bình Dương
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Bình Dương
Chi tiết thống kê cầu Bình Dương
XSBD 27/02/2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 4091 1748 6009 |
| G.5 | 5539 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 |
| G.3 | 86583 98845 |
| G.2 | 66611 |
| G.1 | 31813 |
| G.ĐB | 100227 |
Lô tô Bình Dương 27/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 48, 45 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 82, 83 |
| 9 | 91, 90 |
XSBD 20/02/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 191 |
| G.6 | 4721 8240 6329 |
| G.5 | 6132 |
| G.4 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 |
| G.3 | 14985 32757 |
| G.2 | 28698 |
| G.1 | 81904 |
| G.ĐB | 464716 |
Lô tô Bình Dương 20/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 70 |
| 8 | 86, 84, 85 |
| 9 | 91, 98 |
XSBD 13/02/2026
| G.8 | 88 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 5148 5602 7767 |
| G.5 | 8228 |
| G.4 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 |
| G.3 | 79395 56999 |
| G.2 | 37653 |
| G.1 | 41551 |
| G.ĐB | 877704 |
Lô tô Bình Dương 13/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 96, 95, 99 |
XSBD 06/02/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 496 |
| G.6 | 6832 5599 7760 |
| G.5 | 8853 |
| G.4 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 |
| G.3 | 15409 00818 |
| G.2 | 98495 |
| G.1 | 59974 |
| G.ĐB | 806337 |
Lô tô Bình Dương 06/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13, 11, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94, 95 |
XSBD 30/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 195 |
| G.6 | 2559 3450 9865 |
| G.5 | 6621 |
| G.4 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 |
| G.3 | 71503 31848 |
| G.2 | 06744 |
| G.1 | 70264 |
| G.ĐB | 923320 |
Lô tô Bình Dương 30/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 50 |
| 6 | 65, 63, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 95 |
XSBD 23/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 340 |
| G.6 | 7858 7412 0053 |
| G.5 | 2528 |
| G.4 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 |
| G.3 | 15974 76669 |
| G.2 | 97765 |
| G.1 | 81774 |
| G.ĐB | 206511 |
Lô tô Bình Dương 23/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 11 |
| 2 | 23, 28, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 53, 54, 50 |
| 6 | 60, 69, 65 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
XSBD 16/01/2026
| G.8 | 55 |
| G.7 | 558 |
| G.6 | 5474 5006 1331 |
| G.5 | 3903 |
| G.4 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 |
| G.3 | 80022 63443 |
| G.2 | 88816 |
| G.1 | 74917 |
| G.ĐB | 674308 |
Lô tô Bình Dương 16/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 01, 05, 08 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 27, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |