Thống kê vị trí loto miền Nam - Phân tích XSMN miễn phí
Soi cầu xổ số Đà Lạt
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Đà Lạt
Chi tiết thống kê cầu Đà Lạt
XSDL 28/12/2025
| G.8 | 34 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 1285 |
| G.4 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 18701 52425 |
| G.2 | 77472 |
| G.1 | 33483 |
| G.ĐB | 858099 |
Lô tô Đà Lạt 28/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 79, 72 |
| 8 | 86, 85, 84, 83 |
| 9 | 92, 99 |
XSDL 21/12/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 078 |
| G.6 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 2186 |
| G.4 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 79067 75339 |
| G.2 | 09763 |
| G.1 | 45295 |
| G.ĐB | 098985 |
Lô tô Đà Lạt 21/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 63, 69, 67, 63 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 97, 97, 95 |
XSDL 14/12/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 065 |
| G.6 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9268 |
| G.4 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 34166 06976 |
| G.2 | 24333 |
| G.1 | 48260 |
| G.ĐB | 196484 |
Lô tô Đà Lạt 14/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 66, 69, 68, 66, 60 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 90 |
XSDL 07/12/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 2063 |
| G.4 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 75528 66750 |
| G.2 | 66305 |
| G.1 | 67856 |
| G.ĐB | 686518 |
Lô tô Đà Lạt 07/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 16, 18, 19, 18 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 50, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 92 |
XSDL 30/11/2025
| G.8 | 12 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 3123 |
| G.4 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 61025 97098 |
| G.2 | 81137 |
| G.1 | 87993 |
| G.ĐB | 573077 |
Lô tô Đà Lạt 30/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 12, 16, 11 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 93 |
XSDL 23/11/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7099 |
| G.4 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 10819 71771 |
| G.2 | 34749 |
| G.1 | 80845 |
| G.ĐB | 346573 |
Lô tô Đà Lạt 23/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 01 |
| 1 | 11, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 94, 97 |
XSDL 16/11/2025
| G.8 | 09 |
| G.7 | 922 |
| G.6 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 6033 |
| G.4 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 03032 11011 |
| G.2 | 35668 |
| G.1 | 02078 |
| G.ĐB | 401727 |
Lô tô Đà Lạt 16/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 33, 30, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 68, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |