Thống kê vị trí loto miền Nam - Phân tích XSMN miễn phí
Soi cầu xổ số Bạc Liêu
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Bạc Liêu
Chi tiết thống kê cầu Bạc Liêu
XSBL 27/01/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 329 |
| G.6 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 4452 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 62120 21485 |
| G.2 | 45770 |
| G.1 | 35099 |
| G.ĐB | 195045 |
Lô tô Bạc Liêu 27/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 23, 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43, 45 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77, 70 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSBL 20/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 45418 90546 |
| G.2 | 91483 |
| G.1 | 70893 |
| G.ĐB | 787820 |
Lô tô Bạc Liêu 20/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 27, 24, 20 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 89, 88, 83 |
| 9 | 93 |
XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| G.ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu 13/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 55, 58, 54 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94 |
XSBL 06/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 24417 60170 |
| G.2 | 83599 |
| G.1 | 70180 |
| G.ĐB | 417304 |
Lô tô Bạc Liêu 06/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 04 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72, 71, 70 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 96, 99 |
XSBL 30/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 8801 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 95689 46115 |
| G.2 | 27383 |
| G.1 | 38337 |
| G.ĐB | 292496 |
Lô tô Bạc Liêu 30/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 89, 83 |
| 9 | 95, 96 |
XSBL 23/12/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 0811 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 53620 56516 |
| G.2 | 54077 |
| G.1 | 44034 |
| G.ĐB | 716812 |
Lô tô Bạc Liêu 23/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 18, 16, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 70, 77, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSBL 16/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 7410 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 16339 93945 |
| G.2 | 91855 |
| G.1 | 99757 |
| G.ĐB | 824535 |
Lô tô Bạc Liêu 16/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 40, 45 |
| 5 | 57, 55, 57 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |