Thống kê vị trí loto miền Nam - Phân tích XSMN miễn phí
Soi cầu xổ số Bạc Liêu
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Bạc Liêu
Chi tiết thống kê cầu Bạc Liêu
XSBL 17/02/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 4439 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 52720 84003 |
| G.2 | 27241 |
| G.1 | 07667 |
| G.ĐB | 749597 |
Lô tô Bạc Liêu 17/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 29, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 98, 97 |
XSBL 10/02/2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 7728 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 03775 06839 |
| G.2 | 75791 |
| G.1 | 36875 |
| G.ĐB | 841500 |
Lô tô Bạc Liêu 10/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 84, 88, 85 |
| 9 | 95, 91 |
XSBL 03/02/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 485 |
| G.6 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 9510 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 36646 30224 |
| G.2 | 69150 |
| G.1 | 45561 |
| G.ĐB | 097376 |
Lô tô Bạc Liêu 03/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 92, 95 |
XSBL 27/01/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 329 |
| G.6 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 4452 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 62120 21485 |
| G.2 | 45770 |
| G.1 | 35099 |
| G.ĐB | 195045 |
Lô tô Bạc Liêu 27/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 23, 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43, 45 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77, 70 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSBL 20/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 45418 90546 |
| G.2 | 91483 |
| G.1 | 70893 |
| G.ĐB | 787820 |
Lô tô Bạc Liêu 20/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 27, 24, 20 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 89, 88, 83 |
| 9 | 93 |
XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| G.ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu 13/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 55, 58, 54 |
| 6 | 69, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94 |
XSBL 06/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 24417 60170 |
| G.2 | 83599 |
| G.1 | 70180 |
| G.ĐB | 417304 |
Lô tô Bạc Liêu 06/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 04 |
| 1 | 14, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72, 71, 70 |
| 8 | 82, 80 |
| 9 | 96, 99 |