Thống kê vị trí loto miền Nam - Phân tích XSMN miễn phí
Soi cầu xổ số Bạc Liêu
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Bạc Liêu
Chi tiết thống kê cầu Bạc Liêu
XSBL 30/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 8801 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 95689 46115 |
| G.2 | 27383 |
| G.1 | 38337 |
| G.ĐB | 292496 |
Lô tô Bạc Liêu 30/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 89, 89, 83 |
| 9 | 95, 96 |
XSBL 23/12/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 0811 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 53620 56516 |
| G.2 | 54077 |
| G.1 | 44034 |
| G.ĐB | 716812 |
Lô tô Bạc Liêu 23/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 18, 16, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 70, 77, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSBL 16/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 7410 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 16339 93945 |
| G.2 | 91855 |
| G.1 | 99757 |
| G.ĐB | 824535 |
Lô tô Bạc Liêu 16/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 40, 45 |
| 5 | 57, 55, 57 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
XSBL 09/12/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 32723 36163 |
| G.2 | 50302 |
| G.1 | 02302 |
| G.ĐB | 086267 |
Lô tô Bạc Liêu 09/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 67, 60, 62, 63, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 91 |
XSBL 02/12/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 366 |
| G.6 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 0273 |
| G.4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 61207 85738 |
| G.2 | 67344 |
| G.1 | 67554 |
| G.ĐB | 501721 |
Lô tô Bạc Liêu 02/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 41, 46, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 66, 65, 69 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
XSBL 25/11/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9598 |
| G.4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 56303 09000 |
| G.2 | 00029 |
| G.1 | 75783 |
| G.ĐB | 525400 |
Lô tô Bạc Liêu 25/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 40, 48, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 98, 91 |
XSBL 18/11/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 035 |
| G.6 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 0069 |
| G.4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 06233 17823 |
| G.2 | 47316 |
| G.1 | 25146 |
| G.ĐB | 866098 |
Lô tô Bạc Liêu 18/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 16, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 41, 48, 43, 40, 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |