Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Đắk Lắk
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Đắk Lắk
Chi tiết thống kê cầu Đắk Lắk
XSDLK 16/12/2025
| G.8 | 62 |
| G.7 | 663 |
| G.6 | 4562 4439 0296 |
| G.5 | 3214 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 |
| G.3 | 40971 94308 |
| G.2 | 13502 |
| G.1 | 52922 |
| G.ĐB | 986669 |
Lô tô Đắk Lắk 16/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 02 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63, 62, 61, 63, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
XSDLK 09/12/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 2757 2396 0750 |
| G.5 | 8537 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 |
| G.3 | 38997 82364 |
| G.2 | 37735 |
| G.1 | 89123 |
| G.ĐB | 834060 |
Lô tô Đắk Lắk 09/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 39, 35 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 50, 57, 50, 51 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 97 |
XSDLK 02/12/2025
| G.8 | 89 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 2805 2451 4933 |
| G.5 | 6350 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 |
| G.3 | 11909 82071 |
| G.2 | 74193 |
| G.1 | 99741 |
| G.ĐB | 880648 |
Lô tô Đắk Lắk 02/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 49, 41, 48 |
| 5 | 51, 50, 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 93 |
XSDLK 25/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 0913 1468 1716 |
| G.5 | 3384 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 |
| G.3 | 79795 67533 |
| G.2 | 14609 |
| G.1 | 06847 |
| G.ĐB | 022638 |
Lô tô Đắk Lắk 25/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 33, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | 94, 93, 96, 95 |
XSDLK 18/11/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 675 |
| G.6 | 6093 3378 6693 |
| G.5 | 7944 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 |
| G.3 | 28569 66427 |
| G.2 | 97711 |
| G.1 | 70643 |
| G.ĐB | 598411 |
Lô tô Đắk Lắk 18/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 44, 49, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 93, 90 |
XSDLK 11/11/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 750 |
| G.6 | 1762 0996 1360 |
| G.5 | 8770 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 |
| G.3 | 07857 28425 |
| G.2 | 23047 |
| G.1 | 06344 |
| G.ĐB | 509178 |
Lô tô Đắk Lắk 11/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 62, 60, 65 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 91 |
XSDLK 04/11/2025
| G.8 | 21 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 8084 9846 6872 |
| G.5 | 1464 |
| G.4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 |
| G.3 | 43689 28675 |
| G.2 | 41699 |
| G.1 | 61583 |
| G.ĐB | 536376 |
Lô tô Đắk Lắk 04/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 69, 64 |
| 7 | 72, 79, 75, 76 |
| 8 | 84, 82, 89, 83 |
| 9 | 99, 99 |