Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Gia Lai
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Gia Lai
Chi tiết thống kê cầu Gia Lai
XSGL 30/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 230 |
| G.6 | 0780 9602 8036 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
| G.3 | 04571 20009 |
| G.2 | 81181 |
| G.1 | 83493 |
| G.ĐB | 440659 |
Lô tô Gia Lai 30/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 81, 81 |
| 9 | 96, 93 |
XSGL 23/01/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 9737 3970 4697 |
| G.5 | 7501 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
| G.3 | 84202 21419 |
| G.2 | 36255 |
| G.1 | 38291 |
| G.ĐB | 706250 |
Lô tô Gia Lai 23/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37, 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 91 |
XSGL 16/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 4734 1393 4125 |
| G.5 | 2871 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| G.3 | 34330 89732 |
| G.2 | 39722 |
| G.1 | 96165 |
| G.ĐB | 480145 |
Lô tô Gia Lai 16/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
XSGL 09/01/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 170 |
| G.6 | 2644 5971 7163 |
| G.5 | 1963 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G.3 | 16833 49206 |
| G.2 | 39691 |
| G.1 | 90732 |
| G.ĐB | 848952 |
Lô tô Gia Lai 09/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 33, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
XSGL 02/01/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 2000 8691 8874 |
| G.5 | 4771 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G.3 | 70286 24769 |
| G.2 | 41743 |
| G.1 | 31826 |
| G.ĐB | 370468 |
Lô tô Gia Lai 02/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63, 69, 68 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 93 |
XSGL 26/12/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5261 8489 0214 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G.3 | 02606 78542 |
| G.2 | 86256 |
| G.1 | 38976 |
| G.ĐB | 777236 |
Lô tô Gia Lai 26/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 73, 77, 79, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
XSGL 19/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 6276 8545 5720 |
| G.5 | 8839 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G.3 | 72254 85143 |
| G.2 | 02741 |
| G.1 | 29182 |
| G.ĐB | 797714 |
Lô tô Gia Lai 19/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 13, 14 |
| 2 | 20, 29, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 43, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 87, 83, 82 |
| 9 | 95 |