Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 19/01/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 7797 |
| G.4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 79681 77489 |
| G.2 | 28082 |
| G.1 | 75713 |
| G.ĐB | 097202 |
Lô tô Huế 19/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 64, 68, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 81, 89, 82 |
| 9 | 97 |
XSTTH 18/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 320 |
| G.6 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 6253 |
| G.4 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 28733 85201 |
| G.2 | 35722 |
| G.1 | 83626 |
| G.ĐB | 624211 |
Lô tô Huế 18/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 25, 20, 22, 26 |
| 3 | 34, 33, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH 12/01/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 3219 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 14446 65378 |
| G.2 | 04957 |
| G.1 | 38437 |
| G.ĐB | 640801 |
Lô tô Huế 12/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75, 76, 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH 11/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 460 |
| G.6 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 7984 |
| G.4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 55284 10890 |
| G.2 | 39064 |
| G.1 | 78884 |
| G.ĐB | 672315 |
Lô tô Huế 11/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 26, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 99, 98, 90 |
XSTTH 05/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 10591 14179 |
| G.2 | 18730 |
| G.1 | 01606 |
| G.ĐB | 715470 |
Lô tô Huế 05/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 78, 73, 79, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
XSTTH 04/01/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 5364 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 90303 54685 |
| G.2 | 55725 |
| G.1 | 29811 |
| G.ĐB | 528264 |
Lô tô Huế 04/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 95 |
XSTTH 29/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 8350 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 08255 47623 |
| G.2 | 00251 |
| G.1 | 38802 |
| G.ĐB | 401707 |
Lô tô Huế 29/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 56, 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |