Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 11/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 460 |
| G.6 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 7984 |
| G.4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 55284 10890 |
| G.2 | 39064 |
| G.1 | 78884 |
| G.ĐB | 672315 |
Lô tô Huế 11/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 26, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 84, 84 |
| 9 | 99, 98, 90 |
XSTTH 05/01/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 8361 0767 9651 |
| G.5 | 7603 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 |
| G.3 | 10591 14179 |
| G.2 | 18730 |
| G.1 | 01606 |
| G.ĐB | 715470 |
Lô tô Huế 05/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 78, 73, 79, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
XSTTH 04/01/2026
| G.8 | 81 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 5364 |
| G.4 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 90303 54685 |
| G.2 | 55725 |
| G.1 | 29811 |
| G.ĐB | 528264 |
Lô tô Huế 04/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 64 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 95 |
XSTTH 29/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 3350 7397 7949 |
| G.5 | 8350 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G.3 | 08255 47623 |
| G.2 | 00251 |
| G.1 | 38802 |
| G.ĐB | 401707 |
Lô tô Huế 29/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 56, 55, 51 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 97 |
XSTTH 28/12/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 44504 63394 |
| G.2 | 94904 |
| G.1 | 44409 |
| G.ĐB | 855979 |
Lô tô Huế 28/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 46 |
| 5 | 57, 59, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 96, 94 |
XSTTH 22/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 392 |
| G.6 | 0689 5863 8651 |
| G.5 | 0601 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G.3 | 07959 71046 |
| G.2 | 85274 |
| G.1 | 57456 |
| G.ĐB | 636327 |
Lô tô Huế 22/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 51, 57, 59, 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
XSTTH 21/12/2025
| G.8 | 20 |
| G.7 | 306 |
| G.6 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 4660 |
| G.4 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 23809 26318 |
| G.2 | 04558 |
| G.1 | 61216 |
| G.ĐB | 196212 |
Lô tô Huế 21/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 18, 16, 12 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 60, 68, 66 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97 |