Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Bình Định
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Bình Định
Chi tiết thống kê cầu Bình Định
XSBDI 27/11/2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 957 |
| G.6 | 4015 8634 5220 |
| G.5 | 4918 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 |
| G.3 | 33824 69412 |
| G.2 | 86815 |
| G.1 | 32224 |
| G.ĐB | 069617 |
Lô tô Bình Định 27/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 18, 12, 15, 17 |
| 2 | 20, 28, 24, 24 |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | - |
XSBDI 20/11/2025
| G.8 | 72 |
| G.7 | 608 |
| G.6 | 3340 7307 9790 |
| G.5 | 0537 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 |
| G.3 | 67488 08570 |
| G.2 | 81962 |
| G.1 | 57261 |
| G.ĐB | 510623 |
Lô tô Bình Định 20/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 67, 62, 61 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90 |
XSBDI 13/11/2025
| G.8 | 07 |
| G.7 | 365 |
| G.6 | 7424 6007 4969 |
| G.5 | 0243 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 |
| G.3 | 85847 93586 |
| G.2 | 46547 |
| G.1 | 93593 |
| G.ĐB | 656619 |
Lô tô Bình Định 13/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 69, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96, 93 |
XSBDI 06/11/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 0185 6597 1162 |
| G.5 | 4253 |
| G.4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 |
| G.3 | 85027 34140 |
| G.2 | 51721 |
| G.1 | 50886 |
| G.ĐB | 187487 |
Lô tô Bình Định 06/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 11, 12 |
| 2 | 28, 24, 28, 26, 27, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 53, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 97 |
XSBDI 30/10/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 994 |
| G.6 | 6016 6595 9129 |
| G.5 | 2752 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| G.3 | 64382 59029 |
| G.2 | 23310 |
| G.1 | 69895 |
| G.ĐB | 737859 |
Lô tô Bình Định 30/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 10, 10 |
| 2 | 26, 29, 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 95, 93, 91, 95 |
XSBDI 23/10/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 6916 7369 0714 |
| G.5 | 0311 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| G.3 | 96312 30904 |
| G.2 | 92584 |
| G.1 | 60190 |
| G.ĐB | 314630 |
Lô tô Bình Định 23/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16, 14, 11, 14, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 34, 30 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 97, 90 |
XSBDI 16/10/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 7510 8582 6019 |
| G.5 | 2891 |
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
| G.3 | 24540 95244 |
| G.2 | 96559 |
| G.1 | 25932 |
| G.ĐB | 894041 |
Lô tô Bình Định 16/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44, 41 |
| 5 | 55, 58, 54, 59 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 91 |