Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 17/11/2025
| G.8 | 66 |
| G.7 | 757 |
| G.6 | 8329 3514 8255 |
| G.5 | 7688 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 |
| G.3 | 11419 35246 |
| G.2 | 62628 |
| G.1 | 88354 |
| G.ĐB | 029629 |
Lô tô Huế 17/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 29, 28, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 57, 55, 54, 54 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
XSTTH 16/11/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 352 |
| G.6 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 8298 |
| G.4 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 39928 55585 |
| G.2 | 76472 |
| G.1 | 45200 |
| G.ĐB | 129782 |
Lô tô Huế 16/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 00 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 71, 72 |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 98, 92 |
XSTTH 10/11/2025
| G.8 | 59 |
| G.7 | 895 |
| G.6 | 9263 3932 7922 |
| G.5 | 8600 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| G.3 | 62741 04427 |
| G.2 | 73760 |
| G.1 | 37959 |
| G.ĐB | 832197 |
Lô tô Huế 10/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 32, 37, 35 |
| 4 | 48, 44, 41 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 63, 63, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
XSTTH 09/11/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 015 |
| G.6 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 4715 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 09100 94510 |
| G.2 | 91345 |
| G.1 | 56532 |
| G.ĐB | 269011 |
Lô tô Huế 09/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 15, 15, 10, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 77, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
XSTTH 03/11/2025
| G.8 | 53 |
| G.7 | 775 |
| G.6 | 5403 7750 3575 |
| G.5 | 3170 |
| G.4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G.3 | 13179 52719 |
| G.2 | 03869 |
| G.1 | 40370 |
| G.ĐB | 866627 |
Lô tô Huế 03/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 10, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 75, 70, 79, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
XSTTH 02/11/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 3926 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 27934 28079 |
| G.2 | 45610 |
| G.1 | 43639 |
| G.ĐB | 481121 |
Lô tô Huế 02/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 16, 17, 10 |
| 2 | 20, 26, 24, 21 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
XSTTH 27/10/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 968 |
| G.6 | 5731 3078 9993 |
| G.5 | 0394 |
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 58280 12680 |
| G.2 | 23909 |
| G.1 | 20871 |
| G.ĐB | 963289 |
Lô tô Huế 27/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 63, 65 |
| 7 | 75, 78, 72, 71 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |