Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Đà Nẵng
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Đà Nẵng
Chi tiết thống kê cầu Đà Nẵng
XSDNA 25/02/2026
| G.8 | 56 |
| G.7 | 598 |
| G.6 | 1633 7722 1737 |
| G.5 | 9616 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 |
| G.3 | 38933 07099 |
| G.2 | 41085 |
| G.1 | 99725 |
| G.ĐB | 203857 |
Lô tô Đà Nẵng 25/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 |
| 3 | 33, 37, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98, 99 |
XSDNA 21/02/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 4253 2069 2745 |
| G.5 | 8843 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 |
| G.3 | 38299 02407 |
| G.2 | 23801 |
| G.1 | 66618 |
| G.ĐB | 805092 |
Lô tô Đà Nẵng 21/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 47 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 |
| 6 | 69, 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
XSDNA 18/02/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 192 |
| G.6 | 7608 6906 5462 |
| G.5 | 9761 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 |
| G.3 | 70682 98633 |
| G.2 | 10974 |
| G.1 | 76305 |
| G.ĐB | 255685 |
Lô tô Đà Nẵng 18/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 92, 91, 97 |
XSDNA 14/02/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 475 |
| G.6 | 8943 5926 4237 |
| G.5 | 6514 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 |
| G.3 | 36540 45617 |
| G.2 | 01011 |
| G.1 | 89259 |
| G.ĐB | 508844 |
Lô tô Đà Nẵng 14/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11, 18, 17, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 52, 51, 51, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSDNA 11/02/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 984 |
| G.6 | 1842 6507 6863 |
| G.5 | 0940 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 |
| G.3 | 45455 59835 |
| G.2 | 40600 |
| G.1 | 42821 |
| G.ĐB | 991155 |
Lô tô Đà Nẵng 11/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42, 40, 47 |
| 5 | 56, 55, 55 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 96 |
XSDNA 07/02/2026
| G.8 | 18 |
| G.7 | 907 |
| G.6 | 3082 6304 4074 |
| G.5 | 5407 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 |
| G.3 | 90872 31811 |
| G.2 | 75011 |
| G.1 | 66846 |
| G.ĐB | 092929 |
Lô tô Đà Nẵng 07/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 07 |
| 1 | 18, 11, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 75, 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 92 |
XSDNA 04/02/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 0271 8352 2835 |
| G.5 | 3398 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| G.3 | 23459 13572 |
| G.2 | 80955 |
| G.1 | 29220 |
| G.ĐB | 078289 |
Lô tô Đà Nẵng 04/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 98, 95, 98, 94 |