Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Gia Lai
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Gia Lai
Chi tiết thống kê cầu Gia Lai
XSGL 20/03/2026
| G.8 | 44 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 2099 5431 0118 |
| G.5 | 8607 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
| G.3 | 44612 72422 |
| G.2 | 87128 |
| G.1 | 18596 |
| G.ĐB | 679434 |
Lô tô Gia Lai 20/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 07 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 31, 36, 36, 34 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92, 96 |
XSGL 13/03/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 4490 6007 7482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
| G.3 | 41740 52105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| G.ĐB | 875207 |
Lô tô Gia Lai 13/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44, 41, 40 |
| 5 | 52, 54, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 99, 97 |
XSGL 06/03/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 948 |
| G.6 | 8518 2731 1993 |
| G.5 | 4176 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
| G.3 | 63844 27392 |
| G.2 | 92180 |
| G.1 | 90992 |
| G.ĐB | 371819 |
Lô tô Gia Lai 06/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 13, 11, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 93, 91, 92, 92 |
XSGL 27/02/2026
| G.8 | 16 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 4746 0599 9961 |
| G.5 | 9092 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
| G.3 | 47761 55776 |
| G.2 | 72238 |
| G.1 | 20033 |
| G.ĐB | 888821 |
Lô tô Gia Lai 27/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19, 11, 19 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 97 |
XSGL 20/02/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 0515 5541 9919 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| G.3 | 47710 15687 |
| G.2 | 24390 |
| G.1 | 70731 |
| G.ĐB | 532343 |
Lô tô Gia Lai 20/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 48, 41, 46, 43 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |
XSGL 13/02/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 5237 1629 3616 |
| G.5 | 2749 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
| G.3 | 53473 47554 |
| G.2 | 64793 |
| G.1 | 85520 |
| G.ĐB | 978482 |
Lô tô Gia Lai 13/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 24, 20 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 92, 93 |
XSGL 06/02/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 782 |
| G.6 | 0195 7430 1265 |
| G.5 | 2501 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| G.3 | 76562 40611 |
| G.2 | 33157 |
| G.1 | 73800 |
| G.ĐB | 170260 |
Lô tô Gia Lai 06/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 00 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 62, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |