Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 14/10/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 665 |
G.6 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8476 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94734 32999 |
G.2 | 80048 |
G.1 | 97595 |
G.ĐB | 386552 |
Lô tô Huế 14/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31, 39, 34 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 65, 62, 64, 61 |
7 | 76, 74, 76, 71 |
8 | - |
9 | 99, 95 |
XSTTH 13/10/2024
G.8 | 56 |
G.7 | 651 |
G.6 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 6395 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 93246 47775 |
G.2 | 13577 |
G.1 | 30352 |
G.ĐB | 491090 |
Lô tô Huế 13/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 46 |
5 | 56, 51, 57, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 95, 99, 90 |
XSTTH 07/10/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 207 |
G.6 | 5777 4116 1087 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
G.3 | 90757 49957 |
G.2 | 59063 |
G.1 | 07317 |
G.ĐB | 021412 |
Lô tô Huế 07/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 16, 17, 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 52, 57, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
XSTTH 06/10/2024
G.8 | 13 |
G.7 | 741 |
G.6 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 4711 |
G.4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 58887 83127 |
G.2 | 90088 |
G.1 | 82964 |
G.ĐB | 025694 |
Lô tô Huế 06/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 16, 11, 13 |
2 | 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 62, 64, 64, 64 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 94 |
XSTTH 30/09/2024
G.8 | 71 |
G.7 | 044 |
G.6 | 7376 7709 9555 |
G.5 | 7300 |
G.4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
G.3 | 25784 20747 |
G.2 | 49530 |
G.1 | 71651 |
G.ĐB | 474746 |
Lô tô Huế 30/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 42, 47, 46 |
5 | 55, 53, 51 |
6 | - |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 84 |
9 | 96 |
XSTTH 29/09/2024
G.8 | 15 |
G.7 | 054 |
G.6 | 6531 8349 1469 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G.3 | 54536 29142 |
G.2 | 68615 |
G.1 | 26811 |
G.ĐB | 509044 |
Lô tô Huế 29/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14, 10, 15, 11 |
2 | - |
3 | 31, 32, 30, 32, 36 |
4 | 49, 42, 44 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 84, 85, 86 |
9 | - |
XSTTH 23/09/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 862 |
G.6 | 6420 7197 0930 |
G.5 | 1928 |
G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
G.3 | 56052 43217 |
G.2 | 60956 |
G.1 | 59659 |
G.ĐB | 813119 |
Lô tô Huế 23/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 97, 99, 91 |