Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 05/04/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 413 |
| G.6 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 9877 |
| G.4 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 69767 71524 |
| G.2 | 77219 |
| G.1 | 37001 |
| G.ĐB | 507554 |
Lô tô Huế 05/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 12, 15, 19 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51, 54 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 94 |
XSTTH 30/03/2026
| G.8 | 78 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 8406 0703 5346 |
| G.5 | 2724 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G.3 | 31127 62221 |
| G.2 | 67441 |
| G.1 | 75993 |
| G.ĐB | 717636 |
Lô tô Huế 30/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 35, 31, 36 |
| 4 | 44, 46, 43, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93 |
XSTTH 29/03/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 223 |
| G.6 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 8149 |
| G.4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 43363 20962 |
| G.2 | 01577 |
| G.1 | 43721 |
| G.ĐB | 924386 |
Lô tô Huế 29/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 26, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 65, 63, 63, 62 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 81, 89, 86 |
| 9 | 98 |
XSTTH 23/03/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 542 |
| G.6 | 8066 5218 1379 |
| G.5 | 5872 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G.3 | 04771 81332 |
| G.2 | 63271 |
| G.1 | 17869 |
| G.ĐB | 888807 |
Lô tô Huế 23/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 66, 65, 69 |
| 7 | 79, 72, 71, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH 22/03/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 249 |
| G.6 | 8114 6962 9327 |
| G.5 | 3097 |
| G.4 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G.3 | 67695 57816 |
| G.2 | 02087 |
| G.1 | 77931 |
| G.ĐB | 881533 |
Lô tô Huế 22/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 49, 47, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 94, 97, 95 |
XSTTH 16/03/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 9055 5934 7928 |
| G.5 | 0088 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G.3 | 62991 48429 |
| G.2 | 52033 |
| G.1 | 76076 |
| G.ĐB | 568408 |
Lô tô Huế 16/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 34, 37, 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 76, 76 |
| 8 | 88, 85, 88, 81 |
| 9 | 96, 91 |
XSTTH 15/03/2026
| G.8 | 87 |
| G.7 | 529 |
| G.6 | 0624 4311 6361 |
| G.5 | 7456 |
| G.4 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| G.3 | 11705 23736 |
| G.2 | 67165 |
| G.1 | 54426 |
| G.ĐB | 331464 |
Lô tô Huế 15/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 11 |
| 2 | 29, 24, 29, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69, 65, 65, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |