Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Gia Lai
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Gia Lai
Chi tiết thống kê cầu Gia Lai
XSGL 03/04/2026
| G.8 | 37 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 9309 6099 8091 |
| G.5 | 0883 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 |
| G.3 | 65787 42561 |
| G.2 | 03107 |
| G.1 | 79883 |
| G.ĐB | 579069 |
Lô tô Gia Lai 03/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 00, 07 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 61, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 87, 83 |
| 9 | 99, 91, 96 |
XSGL 27/03/2026
| G.8 | 00 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 6000 3666 6844 |
| G.5 | 1781 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 |
| G.3 | 72578 49257 |
| G.2 | 86309 |
| G.1 | 85307 |
| G.ĐB | 971731 |
Lô tô Gia Lai 27/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09, 07 |
| 1 | 16, 18, 13 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
XSGL 20/03/2026
| G.8 | 44 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 2099 5431 0118 |
| G.5 | 8607 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
| G.3 | 44612 72422 |
| G.2 | 87128 |
| G.1 | 18596 |
| G.ĐB | 679434 |
Lô tô Gia Lai 20/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 07 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 31, 36, 36, 34 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 99, 92, 96 |
XSGL 13/03/2026
| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 4490 6007 7482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
| G.3 | 41740 52105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| G.ĐB | 875207 |
Lô tô Gia Lai 13/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 44, 41, 40 |
| 5 | 52, 54, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 99, 97 |
XSGL 06/03/2026
| G.8 | 58 |
| G.7 | 948 |
| G.6 | 8518 2731 1993 |
| G.5 | 4176 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
| G.3 | 63844 27392 |
| G.2 | 92180 |
| G.1 | 90992 |
| G.ĐB | 371819 |
Lô tô Gia Lai 06/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 13, 11, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 93, 91, 92, 92 |
XSGL 27/02/2026
| G.8 | 16 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 4746 0599 9961 |
| G.5 | 9092 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
| G.3 | 47761 55776 |
| G.2 | 72238 |
| G.1 | 20033 |
| G.ĐB | 888821 |
Lô tô Gia Lai 27/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16, 19, 11, 19 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 97 |
XSGL 20/02/2026
| G.8 | 48 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 0515 5541 9919 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| G.3 | 47710 15687 |
| G.2 | 24390 |
| G.1 | 70731 |
| G.ĐB | 532343 |
Lô tô Gia Lai 20/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 48, 41, 46, 43 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |