Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 02/02/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 576 |
| G.6 | 3337 2914 3233 |
| G.5 | 3385 |
| G.4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G.3 | 33825 30928 |
| G.2 | 53742 |
| G.1 | 53550 |
| G.ĐB | 861008 |
Lô tô Huế 02/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14, 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 |
| 3 | 37, 33, 38 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | - |
XSTTH 01/02/2026
| G.8 | 79 |
| G.7 | 503 |
| G.6 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 1001 |
| G.4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 11581 52682 |
| G.2 | 05829 |
| G.1 | 01335 |
| G.ĐB | 485467 |
Lô tô Huế 01/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 33, 32, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 84, 81, 82 |
| 9 | 98 |
XSTTH 26/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 346 |
| G.6 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 7005 |
| G.4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 62656 32835 |
| G.2 | 82817 |
| G.1 | 97191 |
| G.ĐB | 282082 |
Lô tô Huế 26/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30, 35 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 87, 89, 82 |
| 9 | 95, 91 |
XSTTH 25/01/2026
| G.8 | 70 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2470 |
| G.4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 41590 01143 |
| G.2 | 64199 |
| G.1 | 41975 |
| G.ĐB | 865054 |
Lô tô Huế 25/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37, 36, 38 |
| 4 | 44, 48, 43 |
| 5 | 57, 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 70, 79, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 90, 90, 99 |
XSTTH 19/01/2026
| G.8 | 64 |
| G.7 | 613 |
| G.6 | 9068 7718 3458 |
| G.5 | 7797 |
| G.4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G.3 | 79681 77489 |
| G.2 | 28082 |
| G.1 | 75713 |
| G.ĐB | 097202 |
Lô tô Huế 19/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 13, 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 51 |
| 6 | 64, 68, 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 81, 89, 82 |
| 9 | 97 |
XSTTH 18/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 320 |
| G.6 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 6253 |
| G.4 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 28733 85201 |
| G.2 | 35722 |
| G.1 | 83626 |
| G.ĐB | 624211 |
Lô tô Huế 18/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 25, 20, 22, 26 |
| 3 | 34, 33, 33 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 69, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH 12/01/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 9875 9476 1087 |
| G.5 | 3219 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G.3 | 14446 65378 |
| G.2 | 04957 |
| G.1 | 38437 |
| G.ĐB | 640801 |
Lô tô Huế 12/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 75, 76, 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |