Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Đà Nẵng
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Đà Nẵng
Chi tiết thống kê cầu Đà Nẵng
XSDNA 04/02/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 0271 8352 2835 |
| G.5 | 3398 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 |
| G.3 | 23459 13572 |
| G.2 | 80955 |
| G.1 | 29220 |
| G.ĐB | 078289 |
Lô tô Đà Nẵng 04/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 98, 95, 98, 94 |
XSDNA 31/01/2026
| G.8 | 55 |
| G.7 | 326 |
| G.6 | 2239 2087 0277 |
| G.5 | 5932 |
| G.4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 |
| G.3 | 80227 68405 |
| G.2 | 94947 |
| G.1 | 17286 |
| G.ĐB | 316510 |
Lô tô Đà Nẵng 31/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 55, 57, 53, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 72, 70 |
| 8 | 87, 81, 86 |
| 9 | - |
XSDNA 28/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 721 |
| G.6 | 5143 1730 0209 |
| G.5 | 5830 |
| G.4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 |
| G.3 | 03877 46027 |
| G.2 | 79850 |
| G.1 | 47601 |
| G.ĐB | 780736 |
Lô tô Đà Nẵng 28/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 93 |
XSDNA 24/01/2026
| G.8 | 59 |
| G.7 | 648 |
| G.6 | 9607 0261 5279 |
| G.5 | 6349 |
| G.4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 |
| G.3 | 12913 47706 |
| G.2 | 61759 |
| G.1 | 27176 |
| G.ĐB | 213974 |
Lô tô Đà Nẵng 24/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 49, 43, 46, 47 |
| 5 | 59, 56, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 79, 71, 76, 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSDNA 21/01/2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 589 |
| G.6 | 3674 5392 0918 |
| G.5 | 1275 |
| G.4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 |
| G.3 | 22909 31490 |
| G.2 | 41257 |
| G.1 | 20791 |
| G.ĐB | 470111 |
Lô tô Đà Nẵng 21/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74, 75, 78, 78 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 97, 90, 91 |
XSDNA 17/01/2026
| G.8 | 76 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 5333 6848 7903 |
| G.5 | 3789 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 |
| G.3 | 63688 16529 |
| G.2 | 36582 |
| G.1 | 07644 |
| G.ĐB | 378347 |
Lô tô Đà Nẵng 17/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 41, 44, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 72, 73 |
| 8 | 89, 88, 88, 82 |
| 9 | 99 |
XSDNA 14/01/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 310 |
| G.6 | 2974 6022 6651 |
| G.5 | 4425 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| G.3 | 00504 43301 |
| G.2 | 39388 |
| G.1 | 49417 |
| G.ĐB | 126704 |
Lô tô Đà Nẵng 14/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 |
| 1 | 10, 14, 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 98 |