Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 02/11/2025
| G.8 | 71 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 3926 |
| G.4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 27934 28079 |
| G.2 | 45610 |
| G.1 | 43639 |
| G.ĐB | 481121 |
Lô tô Huế 02/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 16, 17, 10 |
| 2 | 20, 26, 24, 21 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91 |
XSTTH 27/10/2025
| G.8 | 75 |
| G.7 | 968 |
| G.6 | 5731 3078 9993 |
| G.5 | 0394 |
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G.3 | 58280 12680 |
| G.2 | 23909 |
| G.1 | 20871 |
| G.ĐB | 963289 |
Lô tô Huế 27/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 63, 65 |
| 7 | 75, 78, 72, 71 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
XSTTH 26/10/2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 6717 |
| G.4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 27702 31823 |
| G.2 | 08857 |
| G.1 | 97145 |
| G.ĐB | 045828 |
Lô tô Huế 26/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 23, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 49, 40, 45 |
| 5 | 59, 57, 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
XSTTH 20/10/2025
| G.8 | 35 |
| G.7 | 549 |
| G.6 | 3939 6994 4867 |
| G.5 | 7493 |
| G.4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G.3 | 73100 99473 |
| G.2 | 98676 |
| G.1 | 49904 |
| G.ĐB | 334029 |
Lô tô Huế 20/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 39, 36 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 73, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 93 |
XSTTH 19/10/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 0965 0630 2430 |
| G.5 | 7930 |
| G.4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G.3 | 71805 63516 |
| G.2 | 04218 |
| G.1 | 78773 |
| G.ĐB | 062307 |
Lô tô Huế 19/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSTTH 13/10/2025
| G.8 | 03 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 4634 7241 8885 |
| G.5 | 2671 |
| G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G.3 | 37716 06422 |
| G.2 | 88727 |
| G.1 | 87740 |
| G.ĐB | 931457 |
Lô tô Huế 13/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 02 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 41, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 93 |
XSTTH 12/10/2025
| G.8 | 10 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 6319 6300 2617 |
| G.5 | 6312 |
| G.4 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
| G.3 | 99797 03177 |
| G.2 | 28621 |
| G.1 | 04617 |
| G.ĐB | 395309 |
Lô tô Huế 12/10/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
| 1 | 10, 19, 17, 12, 17 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |