Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 15/12/2025
| G.8 | 42 |
| G.7 | 965 |
| G.6 | 4105 2605 8312 |
| G.5 | 6085 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G.3 | 10368 60714 |
| G.2 | 59391 |
| G.1 | 70156 |
| G.ĐB | 384625 |
Lô tô Huế 15/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09 |
| 1 | 12, 12, 14 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 53, 56, 56 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 91 |
XSTTH 14/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 573 |
| G.6 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 5231 |
| G.4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 28918 42471 |
| G.2 | 88850 |
| G.1 | 65095 |
| G.ĐB | 734008 |
Lô tô Huế 14/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 69, 65, 63 |
| 7 | 73, 72, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 92, 95 |
XSTTH 08/12/2025
| G.8 | 58 |
| G.7 | 177 |
| G.6 | 4828 0040 5264 |
| G.5 | 0035 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G.3 | 98296 89756 |
| G.2 | 29853 |
| G.1 | 65314 |
| G.ĐB | 995605 |
Lô tô Huế 08/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 19, 14 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 58, 59, 56, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 96 |
XSTTH 07/12/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 384 |
| G.6 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 1569 |
| G.4 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 84636 17667 |
| G.2 | 99644 |
| G.1 | 00317 |
| G.ĐB | 073662 |
Lô tô Huế 07/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 99 |
XSTTH 01/12/2025
| G.8 | 54 |
| G.7 | 703 |
| G.6 | 1278 5866 7965 |
| G.5 | 9031 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G.3 | 26369 53061 |
| G.2 | 59653 |
| G.1 | 65048 |
| G.ĐB | 385900 |
Lô tô Huế 01/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 07, 00 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 58, 53 |
| 6 | 66, 65, 69, 61 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSTTH 30/11/2025
| G.8 | 49 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 4140 |
| G.4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 16789 82088 |
| G.2 | 45342 |
| G.1 | 71039 |
| G.ĐB | 231486 |
Lô tô Huế 30/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 49, 40, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89, 88, 86 |
| 9 | 97, 94 |
XSTTH 24/11/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 3380 3546 6526 |
| G.5 | 2892 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G.3 | 35242 86472 |
| G.2 | 84576 |
| G.1 | 60185 |
| G.ĐB | 525279 |
Lô tô Huế 24/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 52, 58, 52 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | 72, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 86, 85 |
| 9 | 92, 96 |