Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Gia Lai
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Gia Lai
Chi tiết thống kê cầu Gia Lai
XSGL 13/02/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 5237 1629 3616 |
| G.5 | 2749 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
| G.3 | 53473 47554 |
| G.2 | 64793 |
| G.1 | 85520 |
| G.ĐB | 978482 |
Lô tô Gia Lai 13/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 24, 20 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 92, 93 |
XSGL 06/02/2026
| G.8 | 74 |
| G.7 | 782 |
| G.6 | 0195 7430 1265 |
| G.5 | 2501 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| G.3 | 76562 40611 |
| G.2 | 33157 |
| G.1 | 73800 |
| G.ĐB | 170260 |
Lô tô Gia Lai 06/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 00 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 62, 60 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |
XSGL 30/01/2026
| G.8 | 23 |
| G.7 | 230 |
| G.6 | 0780 9602 8036 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
| G.3 | 04571 20009 |
| G.2 | 81181 |
| G.1 | 83493 |
| G.ĐB | 440659 |
Lô tô Gia Lai 30/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 81, 81 |
| 9 | 96, 93 |
XSGL 23/01/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 816 |
| G.6 | 9737 3970 4697 |
| G.5 | 7501 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 |
| G.3 | 84202 21419 |
| G.2 | 36255 |
| G.1 | 38291 |
| G.ĐB | 706250 |
Lô tô Gia Lai 23/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 37, 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 96, 91 |
XSGL 16/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 241 |
| G.6 | 4734 1393 4125 |
| G.5 | 2871 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 |
| G.3 | 34330 89732 |
| G.2 | 39722 |
| G.1 | 96165 |
| G.ĐB | 480145 |
Lô tô Gia Lai 16/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
XSGL 09/01/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 170 |
| G.6 | 2644 5971 7163 |
| G.5 | 1963 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G.3 | 16833 49206 |
| G.2 | 39691 |
| G.1 | 90732 |
| G.ĐB | 848952 |
Lô tô Gia Lai 09/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 33, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
XSGL 02/01/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 209 |
| G.6 | 2000 8691 8874 |
| G.5 | 4771 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G.3 | 70286 24769 |
| G.2 | 41743 |
| G.1 | 31826 |
| G.ĐB | 370468 |
Lô tô Gia Lai 02/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63, 69, 68 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 93 |