Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Huế
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Huế
Chi tiết thống kê cầu Huế
XSTTH 09/03/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 661 |
| G.6 | 7655 7914 9077 |
| G.5 | 2619 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| G.3 | 28094 67873 |
| G.2 | 24525 |
| G.1 | 94486 |
| G.ĐB | 840103 |
Lô tô Huế 09/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 83, 88, 86 |
| 9 | 98, 97, 94 |
XSTTH 08/03/2026
| G.8 | 50 |
| G.7 | 186 |
| G.6 | 0367 9581 3764 |
| G.5 | 3879 |
| G.4 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| G.3 | 41062 69417 |
| G.2 | 11041 |
| G.1 | 42852 |
| G.ĐB | 230678 |
Lô tô Huế 08/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 50, 55, 52 |
| 6 | 67, 64, 60, 62 |
| 7 | 79, 76, 71, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | - |
XSTTH 02/03/2026
| G.8 | 86 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 3213 1061 7385 |
| G.5 | 4716 |
| G.4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| G.3 | 89279 89703 |
| G.2 | 26139 |
| G.1 | 77056 |
| G.ĐB | 280395 |
Lô tô Huế 02/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 13, 16, 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 55, 56 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 95 |
XSTTH 01/03/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 225 |
| G.6 | 7604 7001 4550 |
| G.5 | 6103 |
| G.4 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G.3 | 94920 79888 |
| G.2 | 50046 |
| G.1 | 74764 |
| G.ĐB | 600510 |
Lô tô Huế 01/03/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04, 01, 03, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 22, 26, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 98, 94 |
XSTTH 23/02/2026
| G.8 | 96 |
| G.7 | 211 |
| G.6 | 0496 9683 6258 |
| G.5 | 9957 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G.3 | 59000 17917 |
| G.2 | 64779 |
| G.1 | 67551 |
| G.ĐB | 071982 |
Lô tô Huế 23/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 85, 82 |
| 9 | 96, 96, 94, 93 |
XSTTH 22/02/2026
| G.8 | 66 |
| G.7 | 718 |
| G.6 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 2226 |
| G.4 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 18465 87235 |
| G.2 | 00209 |
| G.1 | 87778 |
| G.ĐB | 541580 |
Lô tô Huế 22/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
XSTTH 16/02/2026
| G.8 | 98 |
| G.7 | 709 |
| G.6 | 9856 5874 9028 |
| G.5 | 1787 |
| G.4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 |
| G.3 | 12154 42265 |
| G.2 | 83214 |
| G.1 | 21434 |
| G.ĐB | 761468 |
Lô tô Huế 16/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 98 |