Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Gia Lai
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Gia Lai
Chi tiết thống kê cầu Gia Lai
XSGL 19/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 6276 8545 5720 |
| G.5 | 8839 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G.3 | 72254 85143 |
| G.2 | 02741 |
| G.1 | 29182 |
| G.ĐB | 797714 |
Lô tô Gia Lai 19/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 13, 14 |
| 2 | 20, 29, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 43, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 87, 83, 82 |
| 9 | 95 |
XSGL 12/12/2025
| G.8 | 76 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9736 9824 7416 |
| G.5 | 5608 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G.3 | 89696 54283 |
| G.2 | 02204 |
| G.1 | 74844 |
| G.ĐB | 992209 |
Lô tô Gia Lai 12/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 04, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 88, 83, 83 |
| 9 | 96 |
XSGL 05/12/2025
| G.8 | 95 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 1001 7539 7950 |
| G.5 | 5110 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G.3 | 55657 85347 |
| G.2 | 10887 |
| G.1 | 60236 |
| G.ĐB | 097599 |
Lô tô Gia Lai 05/12/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 30, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 86, 87 |
| 9 | 95, 93, 99 |
XSGL 28/11/2025
| G.8 | 46 |
| G.7 | 151 |
| G.6 | 7050 3325 6623 |
| G.5 | 1913 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G.3 | 10716 00110 |
| G.2 | 92344 |
| G.1 | 84294 |
| G.ĐB | 609963 |
Lô tô Gia Lai 28/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10, 16, 10 |
| 2 | 25, 23, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 45, 44 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
XSGL 21/11/2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 2226 3258 5562 |
| G.5 | 0780 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G.3 | 84680 56188 |
| G.2 | 84585 |
| G.1 | 55093 |
| G.ĐB | 596485 |
Lô tô Gia Lai 21/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 35, 38, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 61, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 80, 88, 85, 85 |
| 9 | 98, 93 |
XSGL 14/11/2025
| G.8 | 77 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 5176 1205 6843 |
| G.5 | 5933 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| G.3 | 94715 17567 |
| G.2 | 59879 |
| G.1 | 66059 |
| G.ĐB | 828530 |
Lô tô Gia Lai 14/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 69, 67 |
| 7 | 77, 76, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99 |
XSGL 07/11/2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 7666 4815 6362 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| G.3 | 56187 39396 |
| G.2 | 84289 |
| G.1 | 88151 |
| G.ĐB | 039508 |
Lô tô Gia Lai 07/11/2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 85, 87, 89 |
| 9 | 93, 96 |