Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Đắk Lắk
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Đắk Lắk
Chi tiết thống kê cầu Đắk Lắk
XSDLK 26/05/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 095 |
| G.6 | 6908 4603 0878 |
| G.5 | 4346 |
| G.4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 |
| G.3 | 73518 75682 |
| G.2 | 54607 |
| G.1 | 30347 |
| G.ĐB | 869390 |
Lô tô Đắk Lắk 26/05/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03, 07 |
| 1 | 13, 11, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 90 |
XSDLK 19/05/2026
| G.8 | 34 |
| G.7 | 185 |
| G.6 | 0767 3538 8294 |
| G.5 | 9250 |
| G.4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 |
| G.3 | 23776 07065 |
| G.2 | 67245 |
| G.1 | 26802 |
| G.ĐB | 637189 |
Lô tô Đắk Lắk 19/05/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67, 68, 65 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 99 |
XSDLK 12/05/2026
| G.8 | 63 |
| G.7 | 454 |
| G.6 | 5698 5814 7666 |
| G.5 | 1619 |
| G.4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 |
| G.3 | 90023 54532 |
| G.2 | 40400 |
| G.1 | 11785 |
| G.ĐB | 150732 |
Lô tô Đắk Lắk 12/05/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 00 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 31, 32, 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
XSDLK 05/05/2026
| G.8 | 89 |
| G.7 | 759 |
| G.6 | 8698 6386 0152 |
| G.5 | 9738 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 |
| G.3 | 16510 92733 |
| G.2 | 04862 |
| G.1 | 30932 |
| G.ĐB | 747878 |
Lô tô Đắk Lắk 05/05/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 32, 33, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59, 52, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 89, 86, 80, 85 |
| 9 | 98 |
XSDLK 28/04/2026
| G.8 | 02 |
| G.7 | 520 |
| G.6 | 4340 9796 9082 |
| G.5 | 8317 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 |
| G.3 | 00408 36509 |
| G.2 | 51530 |
| G.1 | 79985 |
| G.ĐB | 271506 |
Lô tô Đắk Lắk 28/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09, 06 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 96, 92 |
XSDLK 21/04/2026
| G.8 | 04 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 6487 6127 7622 |
| G.5 | 0183 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 |
| G.3 | 44669 55177 |
| G.2 | 24624 |
| G.1 | 46467 |
| G.ĐB | 541284 |
Lô tô Đắk Lắk 21/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27, 22, 24 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 83, 84 |
| 9 | - |
XSDLK 14/04/2026
| G.8 | 13 |
| G.7 | 742 |
| G.6 | 8878 3092 0961 |
| G.5 | 3376 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
| G.3 | 88064 65078 |
| G.2 | 86787 |
| G.1 | 67739 |
| G.ĐB | 426865 |
Lô tô Đắk Lắk 14/04/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 53, 52 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 78, 76, 76, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95 |