Thống kê loto miền trung - Phân tích XSMT hôm nay
Soi cầu xổ số Đắk Lắk
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình
- Xem thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem thống kê Lô gan Đắk Lắk
Chi tiết thống kê cầu Đắk Lắk
XSDLK 17/02/2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 8658 5501 6796 |
| G.5 | 0013 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 |
| G.3 | 10754 15204 |
| G.2 | 56061 |
| G.1 | 81005 |
| G.ĐB | 294566 |
Lô tô Đắk Lắk 17/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 00, 04, 05 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 50, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90 |
XSDLK 10/02/2026
| G.8 | 11 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 0766 9612 8999 |
| G.5 | 1773 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 |
| G.3 | 20741 41934 |
| G.2 | 68637 |
| G.1 | 98774 |
| G.ĐB | 586445 |
Lô tô Đắk Lắk 10/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 45, 41, 45 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 92 |
XSDLK 03/02/2026
| G.8 | 75 |
| G.7 | 559 |
| G.6 | 5559 8195 6664 |
| G.5 | 6737 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 |
| G.3 | 81907 61038 |
| G.2 | 80061 |
| G.1 | 68010 |
| G.ĐB | 635211 |
Lô tô Đắk Lắk 03/02/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 12, 19, 10, 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95 |
XSDLK 27/01/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 896 |
| G.6 | 9829 9976 7089 |
| G.5 | 0083 |
| G.4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 |
| G.3 | 84946 05810 |
| G.2 | 04580 |
| G.1 | 89963 |
| G.ĐB | 491397 |
Lô tô Đắk Lắk 27/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 89, 83, 82, 80 |
| 9 | 92, 96, 97 |
XSDLK 20/01/2026
| G.8 | 85 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 8001 8129 6658 |
| G.5 | 8338 |
| G.4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| G.3 | 96993 98322 |
| G.2 | 93566 |
| G.1 | 92779 |
| G.ĐB | 472104 |
Lô tô Đắk Lắk 20/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 85, 89, 86 |
| 9 | 91, 94, 93 |
XSDLK 13/01/2026
| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| G.ĐB | 006419 |
Lô tô Đắk Lắk 13/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 06 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86, 89, 89, 84 |
| 9 | 98, 95, 92, 97, 99 |
XSDLK 06/01/2026
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| G.ĐB | 117817 |
Lô tô Đắk Lắk 06/01/2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 92, 91, 99, 92, 93 |