TK lần xuất hiện xổ số
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
52 | 5 lượt | 35 | 2 lượt | 58 | 15 lượt |
12 | 3 lượt | 39 | 2 lượt | 21 | 13 lượt |
19 | 3 lượt | 68 | 2 lượt | 34 | 13 lượt |
21 | 3 lượt | 57 | 2 lượt | 22 | 12 lượt |
25 | 3 lượt | 58 | 1 lượt | 19 | 12 lượt |
34 | 3 lượt | 62 | 1 lượt | 71 | 12 lượt |
41 | 3 lượt | 64 | 1 lượt | 39 | 12 lượt |
51 | 3 lượt | 76 | 1 lượt | 54 | 12 lượt |
68 | 3 lượt | 82 | 1 lượt | 68 | 12 lượt |
01 | 2 lượt | 85 | 1 lượt | 69 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 27 | 3 lượt |
02 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 70 | 3 lượt |
03 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 65 | 4 lượt |
06 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 36 | 4 lượt |
07 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
08 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
09 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
10 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 87 | 5 lượt |
13 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 38 | 5 lượt |
17 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 66 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 91, 89, 78, 73, 70, 63, 60, 59, 50 | 00, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc