TK lần xuất hiện xổ số
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
60 | 6 lượt | 17 | 3 lượt | 41 | 18 lượt |
25 | 4 lượt | 50 | 2 lượt | 68 | 14 lượt |
18 | 3 lượt | 86 | 2 lượt | 58 | 14 lượt |
22 | 3 lượt | 92 | 1 lượt | 86 | 13 lượt |
56 | 3 lượt | 95 | 1 lượt | 50 | 13 lượt |
58 | 3 lượt | 01 | 1 lượt | 75 | 12 lượt |
59 | 3 lượt | 07 | 1 lượt | 54 | 12 lượt |
74 | 3 lượt | 09 | 1 lượt | 59 | 11 lượt |
97 | 3 lượt | 11 | 1 lượt | 19 | 11 lượt |
02 | 2 lượt | 15 | 1 lượt | 99 | 11 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
03 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
07 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
08 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 06 | 3 lượt |
09 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
11 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 43 | 4 lượt |
12 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 38 | 4 lượt |
17 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 73 | 4 lượt |
19 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 72 | 4 lượt |
21 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 85 | 4 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
95, 92, 90, 89, 87, 85, 84, 83, 81, 77 | 00, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc