LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 15/10/2025 | ||||
Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
#255874 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#255873 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#255872 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#255871 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#255870 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#255869 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#255868 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#255867 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#255866 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#255865 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#255864 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#255863 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#255862 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#255861 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#255860 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#255859 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#255858 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#255857 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#255856 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#255855 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#255854 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#255853 | 7 | 13 | 8 | 12 |
#255852 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#255851 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#255850 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#255849 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#255848 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#255847 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#255846 | 5 | 15 | 11 | 9 |
#255845 | 13 | 7 | 8 | 12 |
#255844 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#255843 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#255842 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#255841 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#255840 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#255839 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#255838 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#255837 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#255836 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#255835 | 14 | 6 | 12 | 8 |
#255834 | 14 | 6 | 11 | 9 |
#255833 | 6 | 14 | 11 | 9 |
#255832 | 9 | 11 | 6 | 14 |
#255831 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#255830 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#255829 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#255828 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#255827 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#255826 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#255825 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#255824 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#255823 | 9 | 11 | 14 | 6 |
#255822 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#255821 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#255820 | 10 | 10 | 7 | 13 |
#255819 | 6 | 14 | 9 | 11 |
#255818 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#255817 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#255816 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#255815 | 9 | 11 | 5 | 15 |
#255814 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#255813 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#255812 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#255811 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#255810 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#255809 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#255808 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#255807 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#255806 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#255805 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#255804 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#255803 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#255802 | 13 | 7 | 13 | 7 |
#255801 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#255800 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#255799 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#255798 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#255797 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#255796 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#255795 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#255794 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#255793 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#255792 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#255791 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#255790 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#255789 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#255788 | 7 | 13 | 8 | 12 |
#255787 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#255786 | 11 | 9 | 14 | 6 |
#255785 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#255784 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#255783 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#255782 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#255781 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#255780 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#255779 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#255778 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#255777 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#255776 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#255775 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#255774 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#255773 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#255772 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#255771 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#255770 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#255769 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#255768 | 14 | 6 | 10 | 10 |
#255767 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#255766 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#255765 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#255764 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#255763 | 13 | 7 | 7 | 13 |
#255762 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#255761 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#255760 | 11 | 9 | 5 | 15 |
#255759 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#255758 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#255757 | 7 | 13 | 14 | 6 |
#255756 | 8 | 12 | 11 | 9 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất