LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 22/08/2025 | ||||
Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
#249448 | 13 | 7 | 14 | 6 |
#249447 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#249446 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#249445 | 7 | 13 | 12 | 8 |
#249444 | 5 | 15 | 11 | 9 |
#249443 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#249442 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249441 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#249440 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#249439 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#249438 | 14 | 6 | 13 | 7 |
#249437 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249436 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#249435 | 7 | 13 | 7 | 13 |
#249434 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#249433 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#249432 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#249431 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#249430 | 11 | 9 | 15 | 5 |
#249429 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249428 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#249427 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#249426 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249425 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#249424 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#249423 | 12 | 8 | 15 | 5 |
#249422 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249421 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#249420 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#249419 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#249418 | 5 | 15 | 10 | 10 |
#249417 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249416 | 6 | 14 | 7 | 13 |
#249415 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#249414 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#249413 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#249412 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249411 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249410 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#249409 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#249408 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249407 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#249406 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#249405 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#249404 | 7 | 13 | 13 | 7 |
#249403 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#249402 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249401 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249400 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249399 | 5 | 15 | 9 | 11 |
#249398 | 14 | 6 | 10 | 10 |
#249397 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249396 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249395 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#249394 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249393 | 6 | 14 | 11 | 9 |
#249392 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#249391 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#249390 | 8 | 12 | 14 | 6 |
#249389 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#249388 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#249387 | 10 | 10 | 7 | 13 |
#249386 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#249385 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249384 | 14 | 6 | 12 | 8 |
#249383 | 14 | 6 | 9 | 11 |
#249382 | 14 | 6 | 11 | 9 |
#249381 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#249380 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#249379 | 14 | 6 | 12 | 8 |
#249378 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#249377 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249376 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249375 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#249374 | 9 | 11 | 14 | 6 |
#249373 | 7 | 13 | 12 | 8 |
#249372 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#249371 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#249370 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#249369 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249368 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#249367 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#249366 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#249365 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#249364 | 7 | 13 | 13 | 7 |
#249363 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#249362 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#249361 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#249360 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#249359 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#249358 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#249357 | 8 | 12 | 7 | 13 |
#249356 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#249355 | 8 | 12 | 7 | 13 |
#249354 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#249353 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249352 | 10 | 10 | 16 | 4 |
#249351 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#249350 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#249349 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#249348 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249347 | 6 | 14 | 11 | 9 |
#249346 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#249345 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249344 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#249343 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#249342 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#249341 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#249340 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249339 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#249338 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#249337 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#249336 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249335 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#249334 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#249333 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#249332 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#249331 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#249330 | 12 | 8 | 8 | 12 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất