LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
| Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 08/02/2026 | ||||
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
| #269678 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #269677 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #269676 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #269675 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #269674 | 6 | 14 | 12 | 8 |
| #269673 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #269672 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #269671 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #269670 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269669 | 12 | 8 | 14 | 6 |
| #269668 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269667 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269666 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #269665 | 11 | 9 | 15 | 5 |
| #269664 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269663 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| #269662 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269661 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #269660 | 11 | 9 | 16 | 4 |
| #269659 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #269658 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #269657 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #269656 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #269655 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269654 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269653 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #269652 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #269651 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269650 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| #269649 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #269648 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #269647 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #269646 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269645 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #269644 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269643 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #269642 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #269641 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #269640 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269639 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269638 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #269637 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #269636 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #269635 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #269634 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #269633 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| #269632 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #269631 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269630 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #269629 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #269628 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269627 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| #269626 | 12 | 8 | 5 | 15 |
| #269625 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269624 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269623 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #269622 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #269621 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269620 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #269619 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #269618 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269617 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #269616 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #269615 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #269614 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #269613 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #269612 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #269611 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269610 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #269609 | 14 | 6 | 13 | 7 |
| #269608 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #269607 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269606 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| #269605 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #269604 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #269603 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269602 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #269601 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #269600 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #269599 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #269598 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| #269597 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269596 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #269595 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #269594 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #269593 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #269592 | 11 | 9 | 6 | 14 |
| #269591 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269590 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269589 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #269588 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #269587 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269586 | 5 | 15 | 9 | 11 |
| #269585 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #269584 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #269583 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #269582 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #269581 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #269580 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269579 | 7 | 13 | 7 | 13 |
| #269578 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #269577 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #269576 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #269575 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #269574 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #269573 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #269572 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #269571 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #269570 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #269569 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #269568 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #269567 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #269566 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #269565 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #269564 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #269563 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #269562 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #269561 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #269560 | 11 | 9 | 10 | 10 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất