LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 30/11/2023 | ||||
Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
#174359 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#174358 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174357 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#174356 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#174355 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#174354 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#174353 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174352 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#174351 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#174350 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#174349 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#174348 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#174347 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#174346 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#174345 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#174344 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#174343 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#174342 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#174341 | 7 | 13 | 12 | 8 |
#174340 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#174339 | 6 | 14 | 9 | 11 |
#174338 | 14 | 6 | 11 | 9 |
#174337 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#174336 | 6 | 14 | 10 | 10 |
#174335 | 10 | 10 | 7 | 13 |
#174334 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#174333 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#174332 | 5 | 15 | 7 | 13 |
#174331 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174330 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#174329 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#174328 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#174327 | 13 | 7 | 7 | 13 |
#174326 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#174325 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174324 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#174323 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#174322 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#174321 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#174320 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#174319 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#174318 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#174317 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174316 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#174315 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#174314 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#174313 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#174312 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#174311 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174310 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#174309 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#174308 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#174307 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174306 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#174305 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#174304 | 7 | 13 | 12 | 8 |
#174303 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#174302 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#174301 | 12 | 8 | 14 | 6 |
#174300 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#174299 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#174298 | 13 | 7 | 8 | 12 |
#174297 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#174296 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#174295 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#174294 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#174293 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#174292 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#174291 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#174290 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#174289 | 11 | 9 | 5 | 15 |
#174288 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#174287 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#174286 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#174285 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#174284 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#174283 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#174282 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#174281 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#174280 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#174279 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#174278 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#174277 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#174276 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#174275 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#174274 | 14 | 6 | 10 | 10 |
#174273 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#174272 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#174271 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#174270 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#174269 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#174268 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#174267 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#174266 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#174265 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174264 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#174263 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174262 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#174261 | 9 | 11 | 14 | 6 |
#174260 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#174259 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#174258 | 6 | 14 | 8 | 12 |
#174257 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#174256 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#174255 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#174254 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#174253 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#174252 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#174251 | 11 | 9 | 5 | 15 |
#174250 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#174249 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#174248 | 14 | 6 | 10 | 10 |
#174247 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#174246 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#174245 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#174244 | 7 | 13 | 13 | 7 |
#174243 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#174242 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#174241 | 9 | 11 | 8 | 12 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất