LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 15/09/2024 | ||||
Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
#208869 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#208868 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#208867 | 6 | 14 | 12 | 8 |
#208866 | 9 | 11 | 15 | 5 |
#208865 | 13 | 7 | 12 | 8 |
#208864 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#208863 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#208862 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#208861 | 16 | 4 | 11 | 9 |
#208860 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#208859 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#208858 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#208857 | 7 | 13 | 6 | 14 |
#208856 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#208855 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#208854 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#208853 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#208852 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#208851 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#208850 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#208849 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#208848 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#208847 | 14 | 6 | 11 | 9 |
#208846 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#208845 | 12 | 8 | 14 | 6 |
#208844 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#208843 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#208842 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#208841 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#208840 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#208839 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#208838 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#208837 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#208836 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#208835 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#208834 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#208833 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#208832 | 5 | 15 | 11 | 9 |
#208831 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#208830 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#208829 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#208828 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#208827 | 8 | 12 | 16 | 4 |
#208826 | 14 | 6 | 10 | 10 |
#208825 | 14 | 6 | 8 | 12 |
#208824 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#208823 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#208822 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#208821 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#208820 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#208819 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#208818 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#208817 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#208816 | 6 | 14 | 10 | 10 |
#208815 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#208814 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#208813 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#208812 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#208811 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#208810 | 7 | 13 | 8 | 12 |
#208809 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#208808 | 12 | 8 | 13 | 7 |
#208807 | 9 | 11 | 13 | 7 |
#208806 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#208805 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#208804 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#208803 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#208802 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#208801 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#208800 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#208799 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#208798 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#208797 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#208796 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#208795 | 12 | 8 | 6 | 14 |
#208794 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#208793 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#208792 | 7 | 13 | 15 | 5 |
#208791 | 13 | 7 | 12 | 8 |
#208790 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#208789 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#208788 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#208787 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#208786 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#208785 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#208784 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#208783 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#208782 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#208781 | 12 | 8 | 14 | 6 |
#208780 | 7 | 13 | 13 | 7 |
#208779 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#208778 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#208777 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#208776 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#208775 | 11 | 9 | 14 | 6 |
#208774 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#208773 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#208772 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#208771 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#208770 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#208769 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#208768 | 12 | 8 | 15 | 5 |
#208767 | 16 | 4 | 12 | 8 |
#208766 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#208765 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#208764 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#208763 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#208762 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#208761 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#208760 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#208759 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#208758 | 12 | 8 | 14 | 6 |
#208757 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#208756 | 12 | 8 | 15 | 5 |
#208755 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#208754 | 6 | 14 | 12 | 8 |
#208753 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#208752 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#208751 | 8 | 12 | 11 | 9 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất