LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
| Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 06/05/2026 | ||||
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
| #280028 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #280027 | 5 | 15 | 10 | 10 |
| #280026 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #280025 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #280024 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #280023 | 8 | 12 | 14 | 6 |
| #280022 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #280021 | 15 | 5 | 14 | 6 |
| #280020 | 7 | 13 | 7 | 13 |
| #280019 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #280018 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #280017 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #280016 | 15 | 5 | 6 | 14 |
| #280015 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #280014 | 12 | 8 | 6 | 14 |
| #280013 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #280012 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #280011 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #280010 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #280009 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #280008 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #280007 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #280006 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| #280005 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #280004 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #280003 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #280002 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #280001 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #280000 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #279999 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #279998 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #279997 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| #279996 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #279995 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #279994 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #279993 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #279992 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #279991 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #279990 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #279989 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #279988 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #279987 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #279986 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #279985 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #279984 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #279983 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| #279982 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| #279981 | 14 | 6 | 11 | 9 |
| #279980 | 7 | 13 | 12 | 8 |
| #279979 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #279978 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #279977 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #279976 | 14 | 6 | 7 | 13 |
| #279975 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #279974 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #279973 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #279972 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #279971 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #279970 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #279969 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| #279968 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #279967 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #279966 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #279965 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #279964 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #279963 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #279962 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #279961 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #279960 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #279959 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #279958 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #279957 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #279956 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #279955 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #279954 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #279953 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #279952 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #279951 | 14 | 6 | 10 | 10 |
| #279950 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #279949 | 4 | 16 | 8 | 12 |
| #279948 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #279947 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #279946 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #279945 | 10 | 10 | 16 | 4 |
| #279944 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #279943 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #279942 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #279941 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #279940 | 14 | 6 | 14 | 6 |
| #279939 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #279938 | 7 | 13 | 8 | 12 |
| #279937 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #279936 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #279935 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #279934 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #279933 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #279932 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #279931 | 7 | 13 | 7 | 13 |
| #279930 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #279929 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #279928 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #279927 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #279926 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #279925 | 8 | 12 | 14 | 6 |
| #279924 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #279923 | 11 | 9 | 15 | 5 |
| #279922 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #279921 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #279920 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #279919 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #279918 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #279917 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #279916 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #279915 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| #279914 | 14 | 6 | 13 | 7 |
| #279913 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #279912 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #279911 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #279910 | 12 | 8 | 11 | 9 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất