LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
| Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 12/02/2026 | ||||
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
| #270154 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #270153 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #270152 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #270151 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #270150 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #270149 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #270148 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270147 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #270146 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #270145 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #270144 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #270143 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #270142 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #270141 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270140 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #270139 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #270138 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #270137 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #270136 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| #270135 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #270134 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #270133 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #270132 | 12 | 8 | 7 | 13 |
| #270131 | 9 | 11 | 14 | 6 |
| #270130 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #270129 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #270128 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #270127 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #270126 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #270125 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270124 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #270123 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #270122 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #270121 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #270120 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #270119 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| #270118 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #270117 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #270116 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #270115 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #270114 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #270113 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270112 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #270111 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #270110 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #270109 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #270108 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270107 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #270106 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #270105 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #270104 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270103 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #270102 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #270101 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #270100 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #270099 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #270098 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #270097 | 14 | 6 | 9 | 11 |
| #270096 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #270095 | 12 | 8 | 14 | 6 |
| #270094 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #270093 | 8 | 12 | 6 | 14 |
| #270092 | 13 | 7 | 14 | 6 |
| #270091 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #270090 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270089 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #270088 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #270087 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #270086 | 8 | 12 | 14 | 6 |
| #270085 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #270084 | 14 | 6 | 11 | 9 |
| #270083 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #270082 | 8 | 12 | 15 | 5 |
| #270081 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #270080 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270079 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #270078 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #270077 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #270076 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #270075 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #270074 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270073 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #270072 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #270071 | 11 | 9 | 14 | 6 |
| #270070 | 7 | 13 | 10 | 10 |
| #270069 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #270068 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #270067 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #270066 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #270065 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270064 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| #270063 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #270062 | 13 | 7 | 13 | 7 |
| #270061 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #270060 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #270059 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #270058 | 11 | 9 | 6 | 14 |
| #270057 | 10 | 10 | 5 | 15 |
| #270056 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #270055 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #270054 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #270053 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| #270052 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| #270051 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #270050 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #270049 | 12 | 8 | 14 | 6 |
| #270048 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #270047 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| #270046 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #270045 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #270044 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| #270043 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #270042 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #270041 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #270040 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #270039 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #270038 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #270037 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #270036 | 11 | 9 | 10 | 10 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất