LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
| Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 31/03/2026 | ||||
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
| #275747 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #275746 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #275745 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #275744 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #275743 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #275742 | 11 | 9 | 6 | 14 |
| #275741 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #275740 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #275739 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #275738 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #275737 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #275736 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #275735 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #275734 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #275733 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #275732 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #275731 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #275730 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #275729 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #275728 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #275727 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #275726 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #275725 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #275724 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #275723 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #275722 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| #275721 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #275720 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #275719 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #275718 | 14 | 6 | 9 | 11 |
| #275717 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #275716 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #275715 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #275714 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #275713 | 7 | 13 | 8 | 12 |
| #275712 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #275711 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #275710 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #275709 | 14 | 6 | 9 | 11 |
| #275708 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #275707 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #275706 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #275705 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #275704 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #275703 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #275702 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #275701 | 14 | 6 | 12 | 8 |
| #275700 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #275699 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #275698 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #275697 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #275696 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #275695 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #275694 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #275693 | 14 | 6 | 6 | 14 |
| #275692 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #275691 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #275690 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #275689 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #275688 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #275687 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #275686 | 11 | 9 | 15 | 5 |
| #275685 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #275684 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #275683 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #275682 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #275681 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #275680 | 11 | 9 | 5 | 15 |
| #275679 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #275678 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #275677 | 9 | 11 | 14 | 6 |
| #275676 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #275675 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #275674 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #275673 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #275672 | 12 | 8 | 7 | 13 |
| #275671 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #275670 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| #275669 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #275668 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #275667 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #275666 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #275665 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #275664 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #275663 | 8 | 12 | 5 | 15 |
| #275662 | 9 | 11 | 14 | 6 |
| #275661 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #275660 | 11 | 9 | 6 | 14 |
| #275659 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #275658 | 12 | 8 | 5 | 15 |
| #275657 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| #275656 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #275655 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #275654 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #275653 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #275652 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #275651 | 8 | 12 | 6 | 14 |
| #275650 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #275649 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #275648 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| #275647 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #275646 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #275645 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #275644 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #275643 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #275642 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #275641 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| #275640 | 14 | 6 | 6 | 14 |
| #275639 | 12 | 8 | 6 | 14 |
| #275638 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #275637 | 8 | 12 | 14 | 6 |
| #275636 | 15 | 5 | 13 | 7 |
| #275635 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #275634 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #275633 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #275632 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| #275631 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #275630 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #275629 | 13 | 7 | 8 | 12 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất