LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 21/11/2024 | ||||
Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
#216842 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#216841 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#216840 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#216839 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#216838 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#216837 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#216836 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#216835 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#216834 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216833 | 6 | 14 | 8 | 12 |
#216832 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#216831 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#216830 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#216829 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#216828 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#216827 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#216826 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#216825 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#216824 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#216823 | 12 | 8 | 9 | 11 |
#216822 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#216821 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#216820 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#216819 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#216818 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#216817 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#216816 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#216815 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#216814 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#216813 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#216812 | 10 | 10 | 8 | 12 |
#216811 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#216810 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#216809 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#216808 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#216807 | 7 | 13 | 8 | 12 |
#216806 | 11 | 9 | 6 | 14 |
#216805 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#216804 | 10 | 10 | 16 | 4 |
#216803 | 12 | 8 | 13 | 7 |
#216802 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216801 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#216800 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216799 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#216798 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#216797 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#216796 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#216795 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216794 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#216793 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#216792 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#216791 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#216790 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#216789 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216788 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#216787 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216786 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#216785 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#216784 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#216783 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#216782 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#216781 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#216780 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#216779 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#216778 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#216777 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#216776 | 13 | 7 | 13 | 7 |
#216775 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216774 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#216773 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#216772 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#216771 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#216770 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#216769 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#216768 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#216767 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#216766 | 5 | 15 | 10 | 10 |
#216765 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#216764 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216763 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216762 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216761 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#216760 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216759 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#216758 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#216757 | 10 | 10 | 6 | 14 |
#216756 | 11 | 9 | 15 | 5 |
#216755 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#216754 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#216753 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#216752 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#216751 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#216750 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#216749 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#216748 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#216747 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#216746 | 14 | 6 | 11 | 9 |
#216745 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#216744 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#216743 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#216742 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#216741 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216740 | 11 | 9 | 14 | 6 |
#216739 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#216738 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#216737 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#216736 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#216735 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#216734 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#216733 | 6 | 14 | 9 | 11 |
#216732 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#216731 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#216730 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#216729 | 16 | 4 | 8 | 12 |
#216728 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#216727 | 14 | 6 | 13 | 7 |
#216726 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#216725 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#216724 | 7 | 13 | 12 | 8 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất