LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
| Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 07/11/2025 | ||||
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
| #258611 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #258610 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #258609 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #258608 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #258607 | 9 | 11 | 6 | 14 |
| #258606 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #258605 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #258604 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #258603 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #258602 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| #258601 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #258600 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #258599 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #258598 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #258597 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #258596 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #258595 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258594 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #258593 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #258592 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #258591 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #258590 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #258589 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| #258588 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #258587 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #258586 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #258585 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #258584 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #258583 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #258582 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #258581 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #258580 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #258579 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258578 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258577 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #258576 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #258575 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #258574 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #258573 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #258572 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258571 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #258570 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #258569 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #258568 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #258567 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #258566 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #258565 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #258564 | 12 | 8 | 14 | 6 |
| #258563 | 16 | 4 | 8 | 12 |
| #258562 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #258561 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258560 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #258559 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #258558 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #258557 | 16 | 4 | 9 | 11 |
| #258556 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258555 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| #258554 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258553 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #258552 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #258551 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #258550 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #258549 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #258548 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #258547 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #258546 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258545 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #258544 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| #258543 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #258542 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #258541 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #258540 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #258539 | 8 | 12 | 6 | 14 |
| #258538 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #258537 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #258536 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #258535 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #258534 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #258533 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #258532 | 6 | 14 | 7 | 13 |
| #258531 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #258530 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #258529 | 10 | 10 | 6 | 14 |
| #258528 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #258527 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #258526 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #258525 | 10 | 10 | 13 | 7 |
| #258524 | 12 | 8 | 13 | 7 |
| #258523 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #258522 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #258521 | 7 | 13 | 9 | 11 |
| #258520 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #258519 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #258518 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #258517 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #258516 | 14 | 6 | 6 | 14 |
| #258515 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #258514 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #258513 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| #258512 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #258511 | 13 | 7 | 8 | 12 |
| #258510 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #258509 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #258508 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #258507 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #258506 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #258505 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #258504 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #258503 | 6 | 14 | 7 | 13 |
| #258502 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #258501 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #258500 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #258499 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #258498 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #258497 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #258496 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #258495 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #258494 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #258493 | 11 | 9 | 10 | 10 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất