LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
| Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 24/03/2026 | ||||
| Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
| #274914 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| #274913 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| #274912 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #274911 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #274910 | 6 | 14 | 13 | 7 |
| #274909 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274908 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #274907 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #274906 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| #274905 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #274904 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #274903 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #274902 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #274901 | 13 | 7 | 12 | 8 |
| #274900 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #274899 | 14 | 6 | 10 | 10 |
| #274898 | 13 | 7 | 11 | 9 |
| #274897 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #274896 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274895 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #274894 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #274893 | 15 | 5 | 13 | 7 |
| #274892 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #274891 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274890 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #274889 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| #274888 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| #274887 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #274886 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274885 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #274884 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #274883 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274882 | 14 | 6 | 10 | 10 |
| #274881 | 7 | 13 | 12 | 8 |
| #274880 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #274879 | 8 | 12 | 7 | 13 |
| #274878 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274877 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #274876 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #274875 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| #274874 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #274873 | 6 | 14 | 8 | 12 |
| #274872 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| #274871 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274870 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| #274869 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #274868 | 11 | 9 | 14 | 6 |
| #274867 | 9 | 11 | 13 | 7 |
| #274866 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| #274865 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274864 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274863 | 13 | 7 | 7 | 13 |
| #274862 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #274861 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #274860 | 7 | 13 | 13 | 7 |
| #274859 | 13 | 7 | 9 | 11 |
| #274858 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274857 | 8 | 12 | 12 | 8 |
| #274856 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #274855 | 5 | 15 | 9 | 11 |
| #274854 | 10 | 10 | 12 | 8 |
| #274853 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #274852 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #274851 | 7 | 13 | 14 | 6 |
| #274850 | 6 | 14 | 13 | 7 |
| #274849 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274848 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #274847 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #274846 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| #274845 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #274844 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #274843 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #274842 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| #274841 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274840 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #274839 | 10 | 10 | 9 | 11 |
| #274838 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #274837 | 11 | 9 | 5 | 15 |
| #274836 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| #274835 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #274834 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #274833 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #274832 | 8 | 12 | 15 | 5 |
| #274831 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #274830 | 13 | 7 | 10 | 10 |
| #274829 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #274828 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274827 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| #274826 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #274825 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| #274824 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| #274823 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274822 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #274821 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #274820 | 11 | 9 | 7 | 13 |
| #274819 | 8 | 12 | 13 | 7 |
| #274818 | 12 | 8 | 9 | 11 |
| #274817 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| #274816 | 11 | 9 | 13 | 7 |
| #274815 | 10 | 10 | 8 | 12 |
| #274814 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| #274813 | 6 | 14 | 13 | 7 |
| #274812 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| #274811 | 9 | 11 | 11 | 9 |
| #274810 | 6 | 14 | 10 | 10 |
| #274809 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #274808 | 12 | 8 | 14 | 6 |
| #274807 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| #274806 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| #274805 | 9 | 11 | 7 | 13 |
| #274804 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #274803 | 8 | 12 | 14 | 6 |
| #274802 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| #274801 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| #274800 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| #274799 | 8 | 12 | 9 | 11 |
| #274798 | 7 | 13 | 11 | 9 |
| #274797 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| #274796 | 10 | 10 | 9 | 11 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất