LỚN: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 41 đến 80
BÉ: là các bộ số được quy định trong dãy số từ 01 đến 40
HÒA LỚN BÉ: 10 số lớn từ 41 đến 80 và 10 số bé từ 01 đến 40
CHẴN: là các bộ số có hàng đơn vị là những số chẵn trong dãy số từ 01 đến 80
LẺ: là các bộ số có hàng đơn vị là những số lẻ trong dãy số từ 01 đến 80
HÒA CHẴN LẺ: 10 số chẵn và 10 số lẻ
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 04/07/2025 | ||||
Kỳ quay | Lớn | Bé | Chẵn | Lẻ |
#243617 | 13 | 7 | 10 | 10 |
#243616 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#243615 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#243614 | 11 | 9 | 5 | 15 |
#243613 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#243612 | 14 | 6 | 9 | 11 |
#243611 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#243610 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#243609 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#243608 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#243607 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#243606 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#243605 | 8 | 12 | 10 | 10 |
#243604 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#243603 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#243602 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#243601 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#243600 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#243599 | 8 | 12 | 11 | 9 |
#243598 | 7 | 13 | 10 | 10 |
#243597 | 13 | 7 | 12 | 8 |
#243596 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#243595 | 11 | 9 | 8 | 12 |
#243594 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#243593 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#243592 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#243591 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#243590 | 5 | 15 | 11 | 9 |
#243589 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#243588 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#243587 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#243586 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#243585 | 12 | 8 | 7 | 13 |
#243584 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#243583 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#243582 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#243581 | 9 | 11 | 14 | 6 |
#243580 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#243579 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#243578 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#243577 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#243576 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#243575 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#243574 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#243573 | 13 | 7 | 13 | 7 |
#243572 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#243571 | 11 | 9 | 7 | 13 |
#243570 | 8 | 12 | 9 | 11 |
#243569 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#243568 | 13 | 7 | 12 | 8 |
#243567 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#243566 | 10 | 10 | 4 | 16 |
#243565 | 9 | 11 | 14 | 6 |
#243564 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#243563 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#243562 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#243561 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#243560 | 10 | 10 | 13 | 7 |
#243559 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#243558 | 10 | 10 | 14 | 6 |
#243557 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#243556 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#243555 | 7 | 13 | 7 | 13 |
#243554 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#243553 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#243552 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#243551 | 10 | 10 | 12 | 8 |
#243550 | 13 | 7 | 9 | 11 |
#243549 | 11 | 9 | 9 | 11 |
#243548 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#243547 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#243546 | 9 | 11 | 8 | 12 |
#243545 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#243544 | 5 | 15 | 8 | 12 |
#243543 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#243542 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#243541 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#243540 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#243539 | 9 | 11 | 5 | 15 |
#243538 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#243537 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#243536 | 7 | 13 | 13 | 7 |
#243535 | 11 | 9 | 6 | 14 |
#243534 | 4 | 16 | 11 | 9 |
#243533 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#243532 | 8 | 12 | 13 | 7 |
#243531 | 8 | 12 | 8 | 12 |
#243530 | 11 | 9 | 13 | 7 |
#243529 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#243528 | 9 | 11 | 5 | 15 |
#243527 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#243526 | 13 | 7 | 12 | 8 |
#243525 | 9 | 11 | 12 | 8 |
#243524 | 9 | 11 | 11 | 9 |
#243523 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#243522 | 7 | 13 | 11 | 9 |
#243521 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#243520 | 12 | 8 | 11 | 9 |
#243519 | 11 | 9 | 10 | 10 |
#243518 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#243517 | 13 | 7 | 11 | 9 |
#243516 | 11 | 9 | 11 | 9 |
#243515 | 9 | 11 | 7 | 13 |
#243514 | 9 | 11 | 14 | 6 |
#243513 | 7 | 13 | 9 | 11 |
#243512 | 10 | 10 | 11 | 9 |
#243511 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#243510 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#243509 | 12 | 8 | 12 | 8 |
#243508 | 11 | 9 | 12 | 8 |
#243507 | 10 | 10 | 9 | 11 |
#243506 | 8 | 12 | 12 | 8 |
#243505 | 10 | 10 | 10 | 10 |
#243504 | 12 | 8 | 10 | 10 |
#243503 | 14 | 6 | 8 | 12 |
#243502 | 9 | 11 | 9 | 11 |
#243501 | 12 | 8 | 8 | 12 |
#243500 | 9 | 11 | 10 | 10 |
#243499 | 10 | 10 | 12 | 8 |
- Màu đen: chưa đủ số lượng để trúng
- Màu xám đậm: đủ số lượng để trúng
- Màu xám nhạt: Hòa
- Nghiên cứu quay thử XSMB
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất