Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 02/07/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
10 | 12 lần | |
77 | 12 lần | |
23 | 11 lần | |
57 | 11 lần | |
64 | 10 lần | |
32 | 9 lần | |
65 | 9 lần | |
31 | 8 lần | |
34 | 8 lần | |
38 | 8 lần | |
47 | 8 lần | |
01 | 7 lần | |
02 | 7 lần | |
03 | 7 lần | |
05 | 7 lần | |
13 | 7 lần | |
20 | 7 lần | |
25 | 7 lần | |
26 | 7 lần | |
40 | 7 lần | |
53 | 7 lần | |
61 | 7 lần | |
66 | 7 lần | |
06 | 6 lần | |
07 | 6 lần | |
08 | 6 lần | |
14 | 6 lần | |
17 | 6 lần | |
18 | 6 lần | |
27 | 6 lần | |
29 | 6 lần | |
30 | 6 lần | |
33 | 6 lần | |
37 | 6 lần | |
41 | 6 lần | |
43 | 6 lần | |
46 | 6 lần | |
48 | 6 lần | |
49 | 6 lần | |
52 | 6 lần | |
55 | 6 lần | |
68 | 6 lần | |
69 | 6 lần | |
70 | 6 lần | |
80 | 6 lần | |
19 | 5 lần | |
24 | 5 lần | |
28 | 5 lần | |
39 | 5 lần | |
42 | 5 lần | |
50 | 5 lần | |
56 | 5 lần | |
63 | 5 lần | |
67 | 5 lần | |
72 | 5 lần | |
74 | 5 lần | |
78 | 5 lần | |
79 | 5 lần | |
04 | 4 lần | |
09 | 4 lần | |
11 | 4 lần | |
12 | 4 lần | |
15 | 4 lần | |
21 | 4 lần | |
22 | 4 lần | |
59 | 4 lần | |
60 | 4 lần | |
62 | 4 lần | |
71 | 4 lần | |
76 | 4 lần | |
35 | 3 lần | |
36 | 3 lần | |
44 | 3 lần | |
54 | 3 lần | |
73 | 3 lần | |
75 | 3 lần | |
16 | 2 lần | |
51 | 2 lần | |
58 | 2 lần | |
45 | 1 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 02/07/2025 | |||
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
10 | 12 lần | 45 | 1 |
77 | 12 lần | 16 | 2 |
23 | 11 lần | 51 | 2 |
57 | 11 lần | 58 | 2 |
64 | 10 lần | 35 | 3 |
32 | 9 lần | 36 | 3 |
65 | 9 lần | 44 | 3 |
31 | 8 lần | 54 | 3 |
34 | 8 lần | 73 | 3 |
38 | 8 lần | 75 | 3 |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất