Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản
Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 18/05/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
23 | 41 lần | |
58 | 40 lần | |
10 | 39 lần | |
17 | 38 lần | |
14 | 36 lần | |
08 | 35 lần | |
20 | 35 lần | |
21 | 35 lần | |
26 | 35 lần | |
49 | 35 lần | |
80 | 35 lần | |
01 | 34 lần | |
02 | 34 lần | |
38 | 34 lần | |
59 | 34 lần | |
71 | 34 lần | |
06 | 33 lần | |
11 | 33 lần | |
34 | 33 lần | |
43 | 33 lần | |
64 | 33 lần | |
67 | 33 lần | |
03 | 32 lần | |
19 | 32 lần | |
27 | 32 lần | |
51 | 32 lần | |
53 | 32 lần | |
63 | 32 lần | |
70 | 32 lần | |
29 | 31 lần | |
30 | 31 lần | |
39 | 31 lần | |
52 | 31 lần | |
74 | 31 lần | |
75 | 31 lần | |
79 | 31 lần | |
05 | 30 lần | |
07 | 30 lần | |
36 | 30 lần | |
50 | 30 lần | |
60 | 30 lần | |
73 | 30 lần | |
09 | 29 lần | |
15 | 29 lần | |
16 | 29 lần | |
33 | 29 lần | |
35 | 29 lần | |
40 | 29 lần | |
57 | 29 lần | |
68 | 29 lần | |
78 | 29 lần | |
13 | 28 lần | |
18 | 28 lần | |
22 | 28 lần | |
42 | 28 lần | |
45 | 28 lần | |
54 | 28 lần | |
61 | 28 lần | |
37 | 27 lần | |
44 | 27 lần | |
31 | 26 lần | |
46 | 26 lần | |
69 | 26 lần | |
76 | 26 lần | |
04 | 25 lần | |
12 | 25 lần | |
25 | 25 lần | |
62 | 25 lần | |
66 | 25 lần | |
72 | 25 lần | |
24 | 24 lần | |
41 | 24 lần | |
47 | 24 lần | |
56 | 24 lần | |
77 | 23 lần | |
55 | 22 lần | |
65 | 22 lần | |
32 | 21 lần | |
28 | 19 lần | |
48 | 19 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 18/05/2025 | |||
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
23 | 41 lần | 28 | 19 |
58 | 40 lần | 48 | 19 |
10 | 39 lần | 32 | 21 |
17 | 38 lần | 55 | 22 |
14 | 36 lần | 65 | 22 |
08 | 35 lần | 77 | 23 |
20 | 35 lần | 24 | 24 |
21 | 35 lần | 41 | 24 |
26 | 35 lần | 47 | 24 |
49 | 35 lần | 56 | 24 |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất