1. Lịch mở thưởng
Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ.
2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi đơn giản
a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Cách chọn số | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (đồng) | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Chọn 01 số | Trùng 01 số trong 20 số | 20.000 | 50% |
Chọn 02 số | Trùng 02 số trong 20 số | 90.000 | 54% |
Chọn 03 số | Trùng 02 số trong 20 số | 20.000 | 56% |
Trùng 02 số trong 20 số | 20.000 | ||
Chọn 04 số | Trùng 02 số trong 20 số | 10.000 | 55% |
Trùng 03 số trong 20 số | 50.000 | ||
Trùng 04 số trong 20 số | 400.000 | ||
Chọn 05 số | Trùng 03 số trong 20 số | 10.000 | 55% |
Trùng 04 số trong 20 số | 150.000 | ||
Trùng 05 số trong 20 số | 4.400.000 | ||
Chọn 06 số | Trùng 03 số trong 20 số | 10.000 | 54% |
Trùng 04 số trong 20 số | 150.000 | ||
Trùng 05 số trong 20 số | 4.400.000 | ||
Trùng 06 số trong 20 số | 12.500.000 | ||
Chọn 07 số | Trùng 03 số trong 20 số | 10.000 | 55% |
Trùng 04 số trong 20 số | 20.000 | ||
Trùng 05 số trong 20 số | 100.000 | ||
Trùng 06 số trong 20 số | 1.200.000 | ||
Trùng 07 số trong 20 số | 40.000.000 | ||
Chọn 08 số | Trùng 03 số trong 20 số | 10.000 | 55% |
Trùng 04 số trong 20 số | 10.000 | ||
Trùng 05 số trong 20 số | 50.000 | ||
Trùng 06 số trong 20 số | 500.000 | ||
Trùng 07 số trong 20 số | 5.000.000 | ||
Trùng 08 số trong 20 số | 200.000.000* | ||
Chọn 09 số | Trùng 03 số trong 20 số | 10.000 | 49% |
Trùng 04 số trong 20 số | 10.000 | ||
Trùng 05 số trong 20 số | 30.000 | ||
Trùng 06 số trong 20 số | 150.000 | ||
Trùng 07 số trong 20 số | 1.500.000 | ||
Trùng 08 số trong 20 số | 12.000.000 | ||
Trùng 09 số trong 20 số | 800.000.000** | ||
Chọn 10 số | Trùng 03 số trong 20 số | 10.000 | 56% |
Trùng 04 số trong 20 số | 10.000 | ||
Trùng 05 số trong 20 số | 20.000 | ||
Trùng 06 số trong 20 số | 80.000 | ||
Trùng 07 số trong 20 số | 710.000 | ||
Trùng 08 số trong 20 số | 8.000.000 | ||
Trùng 09 số trong 20 số | 150.000.000 | ||
Trùng 10 số trong 20 số | 2 tỷ*** |
* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng.
+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, thì mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng.
+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, thì giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.
3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi bổ sung
a) Các cách chơi bổ sung dựa vào kết quả Quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng như sau:
Chơi bổ sung | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng (đồng) | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 | 10.000 | 56% |
Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 26.000 | ||
Hòa nhỏ hơn | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 | 53% |
Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 | 10.000 | 56% |
Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 | ||
Chẵn | 13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000 | 54% |
Từ 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 | ||
Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000 | 60% |
Hòa Chẵn Lẻ | 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 | 41% |
Lẻ 11 - 12 | 11 hoặc 12 là số lẻ | 20.000 | 60% |
Lẻ | 13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000 | 54% |
Từ 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 |
Người trúng thưởng chỉ được lãnh 1 giải duy nhất tương ứng với cách chọn bổ sung.
b) Cơ cấu giải thưởng cho một (01) vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau: - Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng. - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng, sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.
- Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, sẽ có thông báo bổ sung từ Vietlott.